| 索引號: | 001-2023-00000128 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 成文日期: | 2023-05-26 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 學(xué)生評優(yōu)獎勵 |
【學(xué)生評優(yōu)獎勵】民權(quán)縣教體局2022-2023學(xué)年商丘市中小學(xué)三好學(xué)生匯總表
2022-2023學(xué)年商丘市中小學(xué)
三好學(xué)生匯總表
申報單位名稱:(蓋章) 聯(lián)系人:李世光 電話:17839005921
序號 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)號 | 所在學(xué)校全稱 | 所在年級 |
1 | 張均賀 | 411421301320221180 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 一年級33班 |
2 | 薛冰璇 | 411421301320221088 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 一年級33班 |
3 | 趙鑫鑫 | 411421301320222093 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 一年級36班 |
4 | 王傲 | 411421301320220245 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 一年級36班 |
5 | 安璽元 | 411421301320220883 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 一年級4班 |
6 | 劉玉棟 | 411421301320220144 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 一年級4班 |
7 | 張新宇 | 20211421010608 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級1班 |
8 | 陳傲宗 | 20211421011553 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級2班 |
9 | 栗舒心 | 20211421010030 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級3班 |
10 | 李明育 | 20211421010514 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級3班 |
11 | 陳福碩 | 20211421011847 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級4班 |
12 | 張瀟 | 20211421011623 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級16班 |
13 | 張燦 | 20211421012167 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級17班 |
14 | 武夢瑤 | 20211421010364 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級18班 |
15 | 王鳴 | 20211421010713 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級18班 |
16 | 李卓軒 | 20211421011621 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級18班 |
17 | 關(guān)祥政 | 20211421011468 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級19班 |
18 | 袁嘉潞 | 20211421012405 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級31班 |
19 | 趙乾豐 | 20211421011878 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級31班 |
20 | 史航航 | 20211421011818 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級31班 |
21 | 劉芊語 | 20211421012547 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級32班 |
22 | 周碩 | 20211421011674 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級32班 |
23 | 李宸漾 | 20211421010679 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級32班 |
24 | 盛保娜 | 20211421010951 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級33班 |
25 | 李佳宜 | 20211421010926 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級33班 |
26 | 董術(shù) | 20211421010344 | 民權(quán)縣高級中學(xué) | 二年級18班 |
27 | 陳政言 | 411421302320221435 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 一年級27班 |
28 | 許怡涵 | 411421302320221450 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 一年級27班 |
29 | 楊香君 | 411421302320220230 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 一年級27班 |
30 | 杜俊卓 | 411421302320221680 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 一年級30班 |
31 | 張玉潔 | 411421302320221416 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 一年級31班 |
32 | 趙若涵 | 411421302320220082 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 一年級31班 |
33 | 王銀松 | 20211421021419 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級27班 |
34 | 鄭天奇 | 20211421021584 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級27班 |
35 | 蘇韜宇 | 20211421021974 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級27班 |
36 | 吳帆 | 20211421020572 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級28班 |
37 | 陳微 | 20211421020329 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級29班 |
38 | 王天寧 | 20211421021048 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級30班 |
39 | 劉程莉 | 20211421020283 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級31班 |
40 | 王慧 | 20211421020058 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級31班 |
41 | 謝冰 | 20211421020318 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級31班 |
42 | 李思穎 | 20211421022171 | 民權(quán)縣第一高級中學(xué) | 二年級32班 |
43 | 杜曉柯 | 20211421040032 | 民權(quán)縣九九高級中學(xué) | 二年級16班 |
44 | 王建省 | 20211421040134 | 民權(quán)縣九九高級中學(xué) | 二年級16班 |
45 | 宋志遠(yuǎn) | 20211421040112 | 民權(quán)縣九九高級中學(xué) | 二年級15班 |
46 | 馮偉明 | 20201421040015 | 民權(quán)縣九九高級中學(xué) | 三年級14班 |
47 | 葛文浩 | 20201421040152 | 民權(quán)縣九九高級中學(xué) | 三年級13班 |
48 | 胡國旭 | 20201421040017 | 民權(quán)縣九九高級中學(xué) | 三年級14班 |
49 | 胡晨曦 | G411421200811110332 | 民權(quán)縣第一初級中學(xué) | 九年級5班 |
50 | 王碩 | G411421200706060433 | 民權(quán)縣第一初級中學(xué) | 九年級8班 |
51 | 岳夢雪 | G41142120071219602X | 民權(quán)縣第一初級中學(xué) | 九年級9班 |
52 | 楊子墨 | G411421200808070085 | 民權(quán)縣第一初級中學(xué) | 九年級10班 |
53 | 蔡雨晴 | G411421200909040221 | 民權(quán)縣實驗中學(xué) | 七年級16班 |
54 | 王柯淇 | G41140220090316032X | 民權(quán)縣實驗中學(xué) | 八年級11班 |
55 | 黃子軒 | G411421200809230511 | 民權(quán)縣實驗中學(xué) | 九年級7班 |
56 | 張娓嘉 | G411421200802040141 | 民權(quán)縣實驗中學(xué) | 九年級12班 |
57 | 孔藝曉 | G411421200803140080 | 民權(quán)縣實驗中學(xué) | 九年級11班 |
58 | 楊梓潼 | G41142120150731006X | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 二年級2班 |
59 | 張梓恒 | G411421201110250353 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 五年級6班 |
60 | 王璽賀 | G411421201107100450 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 五年級1班 |
61 | 王譽(yù)棟 | G411421201311230017 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 三年級6班 |
62 | 車駿 | G411421201408050426 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 二年級2班 |
63 | 秦鉦壹 | G220722201111271611 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 五年級1班 |
64 | 徐浩哲 | G411625201304184119 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 四年級10班 |
65 | 薄翕元 | G411421201112200202 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 五年級6班 |
66 | 李奕霏 | G411421201207040440 | 民權(quán)縣實驗小學(xué) | 五年級1班 |
67 | 許梓暄 | G411421201210300100 | 民權(quán)縣和平路學(xué)校 | 四年級4班 |
68 | 伏一鳴 | G411421201110260156 | 民權(quán)縣和平路學(xué)校 | 六年級2班 |
69 | 仲梓萌 | G411421200803190424 | 民權(quán)縣和平路學(xué)校 | 九年級3班 |
70 | 趙修平 | G411421201502010076 | 民權(quán)縣第三小學(xué) | 二年級1班 |
71 | 劉書語 | G411421201212300147 | 民權(quán)縣第三小學(xué) | 四年級2班 |
72 | 王梓澍 | G411421201310180075 | 民權(quán)縣第三小學(xué) | 三年級1班 |
73 | 劉姝妤 | G41142120110825008X | 民權(quán)縣外國語學(xué)校 | 六年級4班 |
74 | 胡方雅 | G411421201010190787 | 民權(quán)縣外國語學(xué)校 | 六年級3班 |
75 | 曹雅晴 | G411423201101260202 | 民權(quán)縣外國語學(xué)校 | 六年級5班 |
76 | 程成誠 | G411421201112020148 | 民權(quán)縣第五小學(xué) | 五年級1班 |
77 | 季建業(yè) | G411423201311110050 | 民權(quán)縣第五小學(xué) | 三年級2班 |
78 | 王雪毓 | G411421201309170289 | 民權(quán)縣民族學(xué)校 | 三年級11班 |
79 | 張紫焱 | G411421201203080103 | 民權(quán)縣民族學(xué)校 | 五年級5班 |
80 | 張舒暢 | G411421201206140263 | 民權(quán)縣民族學(xué)校 | 五年級4班 |
81 | 曹婧涵 | G411421201101240401 | 民權(quán)縣民族學(xué)校 | 六年級4班 |
82 | 郭沂樂 | G411421200907140210 | 民權(quán)縣民族學(xué)校 | 七年級5班 |
83 | 蔣若萱 | G411421200810080127 | 民權(quán)縣南華學(xué)校 | 八年級4班 |
84 | 張馳 | G411421200912050113 | 民權(quán)縣南華學(xué)校 | 七年級1班 |
85 | 胡念蕾 | G411421201110290507 | 民權(quán)縣南華學(xué)校 | 五年級4班 |
86 | 魏銘陽 | G411421200909280153 | 民權(quán)縣鯤鵬學(xué)校 | 七年級7班 |
87 | 翟素一 | G411423200910180064 | 民權(quán)縣鯤鵬學(xué)校 | 八年級6班 |
88 | 趙晨旭 | G41142120150116046X | 民權(quán)縣鯤鵬學(xué)校 | 二年級7班 |
89 | 陳奕赫 | G411421201107280471 | 民權(quán)縣南華街道辦事處振華學(xué)校 | 五年級1班 |
90 | 賈明潤 | G41142120120327002X | 民權(quán)縣花元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 五年級4班 |
91 | 李秋夢 | G411421200711210280 | 民權(quán)縣花元鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 九年級4班 |
92 | 趙嬋 | G411421201005110068 | 民權(quán)縣花元鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 七年級2班 |
93 | 蔣秉燕 | G411421200709100103 | 民權(quán)縣伯黨回族鄉(xiāng)伯黨回族中學(xué) | 九年級1班 |
94 | 蓋亦琳 | G411421201011060028 | 民權(quán)縣伯黨回族鄉(xiāng)伯黨回族中學(xué) | 七年級1班 |
95 | 牛紫涵 | G411421201012210462 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)吳堂小學(xué) | 六年級1班 |
96 | 吳藝菲 | G411421201312240102 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)第二初級中學(xué) | 三年級3班 |
97 | 許若楠 | G411421200912310288 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)第一初級中學(xué) | 七年級3班 |
98 | 馮宇 | G411421200802102269 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 九年級3班 |
99 | 許欣悅 | G411421200709170160 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 九年級3班 |
100 | 趙思語 | G411421200803192067 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 九年級1班 |
101 | 馬俊 | G411421200801150154 | 民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)初級中學(xué) | 九年級2班 |
102 | 邢桂銘 | G411421200804130175 | 民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)初級中學(xué) | 九年級3班 |
103 | 陳欣琦 | G411421200911200124 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)金獅學(xué)校 | 七年級1班 |
104 | 張續(xù)涵 | G411421201401080171 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 三年級2班 |
105 | 杜邦 | G411421200809160939 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 九年級1班 |
106 | 徐照涵 | G411421200710102448 | 民權(quán)縣野崗鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 九年級1班 |
107 | 趙一涵 | G411421201205120586 | 民權(quán)縣胡集回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)直回族小學(xué) | 四年級2班 |
108 | 趙博涵 | G411421200909100116 | 民權(quán)縣胡集鄉(xiāng)回族初級中學(xué) | 七年級1班 |
109 | 韓家祎 | G411421200804060293 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)李堂中學(xué) | 九年級1班 |
110 | 牛子寧 | G411421200804160067 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 九年級4班 |
111 | 申靜茹 | G411421200804290187 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)第六初級中學(xué) | 九年級2班 |
112 | 李彥青 | G411421200810260646 | 民權(quán)縣程莊鎮(zhèn)第四初級中學(xué) | 八年級1班 |
113 | 郭思晴 | G411421200810250288 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 九年級1班 |
114 | 王昌舒 | G411421201201030399 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)第一小學(xué) | 五年級2班 |
115 | 林朝陽 | G411421200906030175 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 八年級1班 |
116 | 張浩然 | G41142120090912007X | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 七年級1班 |
117 | 宋秉翰 | G411421200804100101 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 九年級4班 |
118 | 張丹 | G41142120071018026X | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 九年級1班 |
119 | 董瑾萱 | G411421201301030185 | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)李樓小學(xué) | 四年級1班 |
120 | 李可欣 | G411421200812260025 | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 八年級2班 |
121 | 藏永鑫 | G1421201111126049X | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)中心小學(xué) | 五年級2班 |
122 | 楊瑞 | G411421200902060043 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 八年級3班 |
123 | 朱家珍 | G411421200801040369 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)第二初級中學(xué) | 九年級2班 |
124 | 張凌皓 | G360828200911232135 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)初級中學(xué) | 七年級3班 |
125 | 段子陽 | G41142120080901021X | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)初級中學(xué) | 八年級1班 |
126 | 謝浩宇 | G411421200906200314 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)初級中學(xué) | 八年級2班 |
127 | 王子涵 | G411421200905020426 | 民權(quán)縣老顏集鄉(xiāng)初級中學(xué) | 八年級2班 |
128 | 劉佳悅 | G411421201106240267 | 民權(quán)縣老顏集鄉(xiāng)仲樓小學(xué) | 五年級1班 |
129 | 李奕諾 | G411421201110280368 | 民權(quán)縣老顏集鄉(xiāng)中心小學(xué) | 五年級2班 |
130 | 劉相朝 | G411421200708260519 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)李莊寨中學(xué) | 九年級1班 |
131 | 吳雨露 | G41142120071029040X | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)李莊寨中學(xué) | 九年級2班 |
132 | 楊一鳴 | G411425200912150574 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 七年級4班 |
133 | 龐茜文 | G411421201106020088 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)中心小學(xué) | 五年級2班 |
134 | 李舒雅 | G41142120130129050X | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)李坤候小學(xué) | 四年級1班 |
135 | 尤藝霖 | G411421201009180426 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)趙老家小學(xué) | 六年級1班 |
