| 索引號: | 001-2025-00000027 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2025-01-09 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 政府信息公開年報 |
民權縣住房和城鄉建設局2024年政府信息公開工作年度報告
民權縣住房和城鄉建設局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,民權縣住建局在縣委、縣政府的正確領導下,緊緊圍繞政務公開工作,加強政務公開工作的透明度、密切與人民群眾的聯系,進一步加強政務公開領導。規范政務公開內容,創新政務公開形式,突出政務公開重點,強化政務公開措施和監視,不斷提高政務公開水平。結合本單位政務公開工作實際,現將全年政務公開工作情況總結如下:
(一)主動公開情況
2024年民權縣住建局發布主動公開信息共193條,公開內容包括部門工作動態、農村危房改造、保障性住房、房地產市場等方面信息公開。
(二)依申請公開情況
民權縣住建局認真學習貫徹《河南省政府信息公開申請辦理答復規范》,認真抓好依申請公開工作,本年度共受理依申請公開4件。
(三)政府信息管理情況
以制度化建設提升公開的質量和實效,進一步規范公文公開屬性審查流程,嚴格落實“三審”制,不斷加強政務公開審查,嚴格執行保密審查制度,確保“涉密不上網、上網不涉密”,明確信息發布責任主體,注重信息公開質量。
(四)平臺建設情況
在完善政務公開欄目的公開形式基礎上,按照透明、公開、實用、有效的原則,積極整合信息,全面優化網站欄目設置。同時,根據上級文件要求和本地工作實際,動態調整優化目錄設置。
(五)監督保障情況
局黨組領導高度重視政務公開工作,明確專人負責工作信息發布,并交由相關領導進行審核。積極參與上級組織的業務培訓,提升信息員的政務公開意識和能力,確保政務公開工作規范有序落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 41 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 10 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 1130.46 | ||
?三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
是信息公開的深度和廣度不夠。對于一些涉及群眾切身利益的重大事項、重要決策、重要文件等信息公開不夠及時和全面。二是信息公開的形式和渠道有限。目前我局政府信息公開還是以政府網站為主,老年人、文化程度較低的人群等群體可能無法及時獲取信息。
(二)改進情況
下階段,我局將更加主動、及時、全面地公開涉及群眾切身利益的信息,讓公眾更好地了解我局的工作動態及住建領域的重要信息。同時積極探索、力求拓寬信息公開的形式和渠道。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息處理費。發出通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
