| 索引號: | 001-2023-00000203 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2023-12-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 標準目錄 |
民權縣伯黨鄉鞏固拓展脫貧攻堅成果領域基層政務公開標準目錄
| 民權縣伯黨鄉鞏固拓展脫貧攻堅成果領域基層政務公開標準目錄 | ||||||||||||
| 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | |||||
| 政策文件 | 規范性文件 | ·各級政府及部門涉及鞏固拓展脫貧攻堅成果領域的規范性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級鄉村振興部門、街道辦事處 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
| 其他政策文件 | ·涉及鞏固拓展脫貧攻堅成果領域其他政策文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級鄉村振興部門、街道辦事處 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 財政幫扶資金 | 財政銜接資金 | ·資金名稱 ·分配結果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 資金分配結果下達15個工作日內 | 縣級人民政府、街道辦事處、居委會、村委會 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
| 年度計劃 | ·年度縣級銜接資金項目計劃或脫貧縣涉農資金統籌整合方案(含調整方案) ·計劃安排情況(資金計劃批復文件) ·計劃完成情況(項目建設完成、資金使用、績效目標情況等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級人民政府、街道辦事處、居委會、村委會 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 行業扶貧相關財政資金使用情況 | 項目名稱、實施地點、資金規模、實施單位、聯農帶農機制、績效目標 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 各行業財政幫扶資金主管部門 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興幫扶項目 | 項目庫建設 | ·申報內容(含項目名稱、項目類別、建設性質、實施地點、資金規模和籌資方式、受益對象、績效目標、群眾參與和聯農帶農機制等) ·申報流程(村申報、鄉審核、縣審定) ·申報結果(項目庫規模、項目名單) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級人民政府、街道辦事處、居委會、村委會 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
| 年度計劃 | ·項目名稱 ·實施地點 ·建設任務 ·補助標準 ·資金來源及規模 ·實施期限 ·實施單位 ·責任人 ·績效目標 ·聯農帶農機制等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級人民政府、街道辦事處、居委會、村委會 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 項目實施 | ·幫扶項目實施前情況(包括項目名稱、資金來源、實施期限、績效目標、實施單位及責任人、受益對象和聯農帶農機制等) ·幫扶項目實施后情況(包括資金使用、項目實施結果、檢查驗收結果、績效目標實現情況等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級人民政府、街道辦事處、居委會、村委會 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 ■政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | |||
| 監督管理 | 監督舉報 | ·監督電話(0370-3639057) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成(變更)20個工作日內 | 縣級鄉村振興部門、街道辦事處 | ■政府網站 □政府公報 □兩微一端 □發布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現場 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
