| 索引號: | 001-2023-00000325 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2023-12-26 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 義務教育學生資助政策 |
民權縣伯黨鄉2023年義務教育國家資助受助學生資金明細表
| 2023年義務教育國家資助受助學生資金明細表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 受助學生信息 | 監護人信息 | 學生本人社保卡信息 | 發放信息 | 備注 | |||||||||||||
| 學校名稱 | 學校屬性 | 姓名 | 家庭住址信息 | 入學 年月 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 年級 | 班級 | 困難類型 | 是否 寄宿 | 監護人姓名 | 銀行類別 | 發放金額 | ||||
| 標準全稱,必須和全國系統一致。(必填) | 選填公辦、民辦(必填) | 身份證名姓名與學籍名一致!(必填) | 所屬鄉鎮全稱(例:綠洲街道辦、南華街道辦、花園鄉等)(必填) | 所屬村需為 行政村 (必填) | 所屬組 (無組別可填未知)(必填) | 格式為: 20100902(必填) | 選填男/女(必填) | 年月日,如:20100905 (必填) | 使用全稱,如:漢族等(必填) | 填寫學生所在班級。如1年級。(必填) | 目前所在班級,如1班、2班。(必填) | 參考填表要求3選填編號。(必填) | 選填是否。(必填) | 與監護人身份證號碼信息保持一致(必填) | 銀行類別:農業銀行、郵政銀行、農商銀行(河南農信)、建設銀行等(必填) | 單位:元。 必須是數字 (必填) | ||
| 1 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 張伊夢 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20200901 | 女 | 20140209 | 回族 | 4年級 | 1班 | 4 | 否 | 白守雪 | 01 | 250 | |
| 2 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 陳瀟然 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20130315 | 漢族 | 2年級 | 1班 | 12 | 否 | 陳信仲 | 01 | 250 | |
| 3 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 白雨陽 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20150902 | 回族 | 2年級 | 1班 | 4 | 否 | 朱國華 | 01 | 250 | |
| 4 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 白羽桐 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20190901 | 女 | 20130320 | 回族 | 5年級 | 1班 | 4 | 否 | 金曉玉 | 01 | 250 | |
| 5 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 白明澤 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20230901 | 男 | 20160326 | 回族 | 1年級 | 1班 | 4 | 否 | 金曉玉 | 01 | 250 | |
| 6 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 尹諾 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20161116 | 回族 | 1年級 | 1班 | 4 | 否 | 尹世魁 | 01 | 250 | |
| 7 | 民權縣伯黨鄉伯東回族小學 | 公辦 | 白若琪 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20150929 | 回族 | 1年級 | 1班 | 4 | 否 | 白亞輝 | 01 | 250 | |
| 8 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 高悅 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20180901 | 女 | 20111023 | 漢族 | 六年級 | 1班 | 1 | 否 | 高新光 | 01 | 250 | |
| 9 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 張子軒 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20190901 | 男 | 20130121 | 漢族 | 五年級 | 1班 | 1 | 否 | 張新領 | 01 | 250 | |
| 10 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 趙英闖 | 伯黨鄉 | 袁柿園村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20140601 | 漢族 | 三年級 | 1班 | 1 | 否 | 趙守啟 | 01 | 250 | |
| 11 | 伯黨回鄉郭莊學校 | 公辦 | 康軒瑞 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20200901 | 男 | 20140203 | 漢族 | 四年級 | 1班 | 1 | 否 | 康繼海 | 01 | 250 | |
| 12 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 郭鑫雨 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20200901 | 女 | 20120201 | 漢族 | 四年級 | 1班 | 12 | 否 | 郭勝利 | 01 | 250 | |
| 13 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 汪子博 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20190901 | 男 | 20120426 | 漢族 | 五年級 | 1班 | 12 | 否 | 康景華 | 01 | 250 | |
| 14 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 張雨珊 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20210901 | 女 | 20140818 | 漢族 | 三年級 | 1班 | 5 | 否 | 張鐵鎖 | 01 | 250 | |
| 15 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 劉槿萱 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20200901 | 女 | 20130428 | 漢族 | 四年級 | 1班 | 4 | 否 | 劉運強 | 01 | 250 | |
| 16 | 伯黨回族鄉郭莊學校 | 公辦 | 張詩雨 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20160826 | 漢族 | 一年級 | 1班 | 5 | 否 | 張鐵鎖 | 01 | 250 | |
| 17 | 伯黨回族鄉閆莊莊學校 | 公辦 | 王宇灝 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 六組 | 20220906 | 男 | 20121107 | 漢族 | 二 | 1班 | 12 | 否 | 王箭飛 | 01 | 250 | |
| 18 | 伯黨回族鄉閆莊莊學校 | 公辦 | 張子祺 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 九組 | 20210901 | 女 | 20131108 | 漢族 | 三 | 1班 | 4 | 否 | 孔娟 | 01 | 250 | |
| 19 | 伯黨回族鄉閆莊莊學校 | 公辦 | 安芮萱 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 一組 | 20190901 | 女 | 20110523 | 漢族 | 五 | 1班 | 12 | 否 | 翟曼曼 | 01 | 250 | |
| 20 | 伯黨回族鄉閆莊莊學校 | 公辦 | 亢永生 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20150224 | 漢族 | 二 | 1班 | 13 | 否 | 亢海成 | 01 | 250 | |
| 21 | 伯黨回族鄉閆莊莊學校 | 公辦 | 安宇晨 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 一組 | 20190901 | 男 | 20130203 | 漢族 | 五 | 1班 | 13 | 否 | 安存華 | 01 | 250 | |
| 22 | 伯黨回族鄉閆莊莊學校 | 公辦 | 張俊譽 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20140307 | 漢族 | 三 | 1班 | 5 | 否 | 張世明 | 01 | 250 | |
| 23 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 李一漫 | 花元鄉 | 趙紅坡村 | 4組 | 20220915 | 女 | 20151103 | 漢族 | 二 | 2班 | 4 | 否 | 李家根 | 01 | 250 | |
| 24 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 李梓璇 | 花元鄉 | 趙紅坡村 | 1組 | 20180901 | 女 | 20120119 | 漢族 | 六 | 1班 | 4 | 否 | 洪凈凈 | 01 | 250 | |
| 25 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 翟業壯 | 伯黨回族鄉 | 翟莊村 | 3組 | 20200901 | 男 | 20131010 | 漢族 | 四 | 1班 | 4 | 否 | 翟樹剛 | 01 | 250 | |
| 26 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 翟研清 | 伯黨回族鄉 | 翟莊村 | 2組 | 20160413 | 女 | 20160413 | 漢族 | 二 | 2班 | 4 | 否 | 劉春杰 | 01 | 250 | |
| 27 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 劉涵宇 | 伯黨回族鄉 | 伯西村 | 6組 | 20160807 | 男 | 20160807 | 漢族 | 一 | 1班 | 4 | 否 | 劉儉生 | 01 | 250 | |
| 28 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 張子碩 | 伯黨回族鄉 | 閆莊村 | 3組 | 20120530 | 男 | 20120530 | 漢族 | 六 | 2班 | 4 | 否 | 張賀軍 | 01 | 250 | |
| 29 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 胡鶴軒 | 寧陵縣邏崗鎮 | 馬爾村 | 3組 | 20210901 | 女 | 20140606 | 漢族 | 三 | 2班 | 4 | 否 | 胡春霞 | 02 | 250 | |
| 30 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 趙依然 | 伯黨回族鄉 | 翟莊村 | 2組 | 20210901 | 女 | 20141009 | 漢族 | 二 | 2班 | 12 | 否 | 吳鳳英 | 01 | 250 | |
| 31 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 趙靖涵 | 伯黨回族鄉 | 翟莊村 | 1組 | 20190901 | 女 | 20121003 | 漢族 | 五 | 1班 | 5 | 否 | 劉慧芹 | 01 | 250 | |
| 32 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 白津溥 | 伯黨回族鄉 | 伯西村 | 8組 | 20210901 | 男 | 20140724 | 回族 | 二 | 2班 | 5 | 否 | 劉月 | 01 | 250 | |
| 33 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 董文瑤 | 伯黨回族鄉 | 雙樓村 | 3組 | 20150910 | 女 | 20150910 | 漢族 | 二 | 2班 | 5 | 否 | 董富建 | 01 | 250 | |
| 34 | 民權縣伯黨回族鄉伯西小學 | 公辦 | 徐如碩 | 伯黨回族鄉 | 伯西村 | 11組 | 20141120 | 男 | 20141120 | 回族 | 二 | 2班 | 5 | 否 | 徐進才 | 01 | 250 | |
| 35 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 馬浩興 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20180901 | 男 | 20120212 | 回 | 六年級 | 1班 | 1 | 否 | 馬鐵軍 | 01 | 250 | |
| 36 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 吳冰洋 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20180901 | 男 | 20120606 | 回 | 六年級 | 1班 | 1 | 否 | 吳孝平 | 01 | 250 | |
| 37 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 侯依彤 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20180901 | 女 | 20100726 | 漢 | 六年級 | 1班 | 12 | 否 | 吳麗娜 | 01 | 250 | |
| 38 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 吳正宇 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20140915 | 回 | 三年級 | 1班 | 1 | 否 | 吳繼友 | 01 | 250 | |
| 39 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 蓋廣睿 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20140817 | 回 | 三年級 | 1班 | 5 | 否 | 蓋明洋 | 01 | 250 | |
| 40 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 蓋紫蕊 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20170810 | 回 | 一年級 | 1班 | 5 | 否 | 蓋明洋 | 01 | 250 | |
| 41 | 民權縣伯黨回族鄉伯南小學 | 公辦 | 馬小佳 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20161026 | 回 | 一年級 | 1班 | 13 | 否 | 沙喜英 | 01 | 250 | |
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉金川 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20091212 | 漢族 | 8年級 | 3班 | 1 | 是 | 劉崇儉 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 侯嘉祥 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20100420 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 1 | 是 | 王蘭英 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 申奧然 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20090901 | 漢族 | 8年級 | 1班 | 5 | 是 | 申國微 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 孫天海 | 伯黨鄉 | 雙樓村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20081219 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 12 | 否 | 孫麗興 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 尹高雨 | 伯黨鄉 | 雙樓村 | 未知 | 20210901 | 男 | 2008.12.26 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 1 | 否 | 陳廣英 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張奧運 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 未知 | 20210901 | 男 | 2008.03.17 | 漢族 | 9年級 | 3班 | 1 | 否 | 張文遠 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 白利強 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20081029 | 回族 | 9年級 | 1班 | 1 | 否 | 張春霞 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 白昕晨 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20210901 | 女 | 2009.05.14 | 回族 | 9年級 | 3班 | 1 | 否 | 白衛平 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 康解軍 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20091006 | 漢族 | 8年級 | 1班 | 4 | 是 | 康傳平 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 李雪遲 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20100717 | 回族 | 8年級 | 3班 | 6 | 否 | 李忠新 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 白倩嘉 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 未知 | 20220901 | 女 | 20100426 | 回族 | 8年級 | 2班 | 1 | 否 | 朱崇蘭 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張桐凱 | 伯黨鄉 | 伯西村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20100301 | 漢族 | 8年級 | 1班 | 4 | 否 | 劉艷紅 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張雨欣 | 伯黨鄉 | 伯西村 | 未知 | 20220901 | 女 | 20100717 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 1 | 否 | 張翠 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 房新鑫 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20210901 | 女 | 20090526 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 13 | 否 | 房治軍 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 楊程浩 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20090502 | 回族 | 9年級 | 2班 | 5 | 否 | 朱愛敏 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 蓋祥瑞 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20230901 | 男 | 20101025 | 回族 | 7年級 | 3班 | 1 | 否 | 蓋炳忠 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 朱毅航 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 2組 | 20230901 | 男 | 20101125 | 回族 | 7年級 | 2班 | 1 | 否 | 白懷花 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 尹家瑞 | 伯黨鄉 | 雙樓村 | 2組 | 20230901 | 女 | 20101001 | 漢族 | 7年級 | 4班 | 1 | 否 | 尹進喜 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 翟子嫻 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 3組 | 20230901 | 女 | 20100513 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 1 | 否 | 翟樹剛 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 孟科玎 | 伯黨鄉 | 劉莊村 | 4組 | 20230901 | 女 | 20100201 | 漢族 | 7年級 | 4班 | 6 | 否 | 孟玉東 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 趙英潔 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20101028 | 漢族 | 7年級 | 2班 | 1 | 否 | 趙守啟 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉子萌 | 伯黨鄉 | 伯東村 | 6組 | 20230901 | 女 | 20100913 | 回族 | 7年級 | 4班 | 12 | 否 | 徐華 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 王佳樂 | 伯黨鄉 | 伯南村 | 未知 | 20170901 | 男 | 20100901 | 回族 | 7年級 | 2班 | 4 | 否 | 王忠建 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 趙長恩 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 趙莊 | 20210901 | 男 | 20080121 | 漢族 | 9年級 | 1班 | 12 | 否 | 趙紅波 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 吳佳昊 | 伯黨鄉 | 伯西村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20090602 | 漢族 | 8年級 | 3班 | 4 | 否 | 吳云青 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 蓋若希 | 胡集鄉 | 改裝車 | 未知 | 20230901 | 女 | 20110227 | 回族 | 7年級 | 1班 | 4 | 是 | 白珍霜 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 徐晨濤 | 伯黨鄉 | 伯西村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20091013 | 回族 | 8年級 | 3班 | 13 | 否 | 徐進才 | 01 | 312.5 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張瀟杰 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20110327 | 漢族 | 7年級 | 1班 | 14 | 是 | 張家福 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉冰陽 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20110818 | 漢族 | 7年級 | 1班 | 14 | 是 | 劉鵬 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 安思瑩 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20230901 | 男 | 20100303 | 漢族 | 7年級 | 1班 | 14 | 是 | 安辰龍 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪啟軒 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 湯莊 | 20230901 | 男 | 20101120 | 漢族 | 7年級 | 2班 | 14 | 是 | 蔣金梅 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 李璐珂 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20110103 | 漢族 | 7年級 | 2班 | 14 | 是 | 李昆 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 郭琦萱 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20101009 | 漢族 | 7年級 | 2班 | 14 | 是 | 郭海洋 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 康芮萱 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20101113 | 漢族 | 7年級 | 2班 | 14 | 是 | 康瀧元 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 李蕊佳 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20110207 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 14 | 是 | 李凱 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 馬語悅 | 伯黨鄉 | 康莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20101101 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 14 | 是 | 馬占領 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 吳俊超 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20230901 | 男 | 20100212 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 14 | 是 | 吳新成 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張梓羽 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20100913 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 14 | 是 | 張世超 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 毛夢豪 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20230901 | 男 | 20110210 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 14 | 是 | 毛國杰 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 安夢涵 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20110307 | 漢族 | 7年級 | 4班 | 14 | 是 | 曹金梅 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪雨彤 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20100911 | 漢族 | 7年級 | 4班 | 14 | 是 | 鄭艷萍 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 崔丁心 | 邏崗鎮 | 張花園村 | 未知 | 20230901 | 女 | 20100402 | 漢族 | 7年級 | 4班 | 14 | 是 | 崔冬軍 | 02 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪康珂 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20091029 | 漢族 | 8年 | 1班 | 14 | 是 | 洪治盡 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 康冉 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20220901 | 女 | 20100219 | 漢族 | 8年級 | 1班 | 14 | 是 | 康紹華 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 王明凱 | 孫六鄉 | 花子王村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20091219 | 漢族 | 9年 | 1班 | 14 | 是 | 王友法 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張晗 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20200901 | 男 | 20100812 | 漢族 | 8年級 | 1班 | 14 | 是 | 張鐵軍 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 尹甜甜 | 伯黨鄉 | 雙樓村 | 未知 | 20220901 | 女 | 20091027 | 漢族 | 8年級 | 3班 | 14 | 是 | 尹帥國 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 李依諾 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 李莊 | 20220901 | 女 | 20091019 | 漢族 | 8年級 | 3班 | 14 | 是 | 李祥省 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 張玉航 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 湯莊 | 20210904 | 男 | 20091024 | 漢族 | 7年級 | 3班 | 14 | 是 | 張廣安 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 閆家欣 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20220902 | 女 | 20090929 | 漢族 | 8年級 | 3班 | 14 | 是 | 閆春陽 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 王芃賀 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 湯莊 | 20220902 | 男 | 20090925 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 14 | 是 | 王孝平 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 亢藝捷 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20220903 | 女 | 20091128 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 14 | 是 | 亢茂軍 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 胡楊涵 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20220903 | 女 | 20100202 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 14 | 是 | 胡旭 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 楊欣睿 | 伯黨鄉 | 袁柿園村 | 未知 | 20220903 | 女 | 20091210 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 14 | 是 | 楊光 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 李婷婷 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20220903 | 女 | 20091222 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 14 | 是 | 李俊 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉珊舞 | 伯黨鄉 | 袁柿園村 | 未知 | 20220904 | 女 | 20100727 | 漢族 | 8年級 | 2班 | 14 | 是 | 劉松 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 安思悅 | 伯黨鄉 | 安莊村 | 未知 | 20220901 | 女 | 20091121 | 漢族 | 8年級 | 4班 | 14 | 是 | 安春雷 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 于露 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20220901 | 女 | 20090426 | 漢族 | 8年級 | 4班 | 14 | 是 | 于勇華 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪相宇 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20220901 | 男 | 20090123 | 漢族 | 8年級 | 4班 | 14 | 是 | 洪衛紅 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 趙雪涵 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 未知 | 20200901 | 女 | 20091127 | 漢族 | 8年級 | 4班 | 14 | 是 | 趙大勇 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 許振遠 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 湯莊 | 20210901 | 男 | 20090708 | 漢族 | 9年級 | 1班 | 6 | 是 | 于燕 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉健康 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20090312 | 漢族 | 9年級 | 1班 | 14 | 是 | 劉海成 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪浩源 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20210901 | 男 | 20080822 | 漢族 | 9年級 | 1班 | 14 | 是 | 王莉莉 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉昊 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 午莊 | 20210901 | 男 | 20090712 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 14 | 是 | 吳成英 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 趙一丁 | 伯黨鄉 | 翟莊村 | 趙莊 | 20210902 | 男 | 20080724 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 14 | 是 | 趙占勝 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 劉超夢 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 四組 | 20210901 | 女 | 20081110 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 14 | 是 | 劉宏濤 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪子雅 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20210901 | 女 | 20080917 | 漢族 | 9年級 | 2班 | 14 | 是 | 洪治一 | 01 | 625 | ||
| 民權縣伯黨回族鄉伯黨回族中學 | 公辦 | 洪若雅 | 伯黨鄉 | 李洪莊村 | 未知 | 20210901 | 女 | 20081025 | 漢族 | 9年級 | 3班 | 14 | 是 | 洪長海 | 01 | 625 | ||
