| 索引號: | 001-2024-00000173 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2024-09-13 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品生產經營監督檢查 |
【檢查標準】民權縣莊子鎮2024年食品生產經營監督檢查標準
表1-1 食品生產日常監督檢查要點表
食品通用檢查項目:重點項(*)21項,一般項30項,共51項。
食品添加劑通用檢查項目:重點項(*)19項,一般項31項,共50項。
檢查項目 | 項目序號 | 檢查內容 | 評價 | 備注 |
1.生產環境條件 | 1.1 | 廠區無揚塵、無積水,廠區、車間衛生整潔。 | □是□否 | |
*1.2 | 廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離。 | □是□否 | ||
*1.3 | 衛生間應保持清潔,應設置洗手設施,未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通。 | □是□否 | ||
1.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施,滿足正常使用。 | □是□否 | ||
1.5 | 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 | □是□否 | ||
1.6 | 車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的使用記錄。 | □是□否 | ||
1.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄,生產場所無蟲害跡象。 | □是□否 | ||
2.進貨查驗結果 注:①檢查原輔料倉庫;②原輔料品種隨機抽查,不足2種的全部檢查。 | *2.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗記錄。 | □是□否 | |
*2.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月,沒有明確保質期的,保存期限不少于二年。 | □是□否 | ||
2.3 | 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。 | □是□否 | ||
3.生產過程控制注:在成品庫至少抽取2批次產品,按生產日期或批號追溯生產過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產品至少抽查1個產品。 | 3.1 | 有食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。 | □是□否 | |
*3.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一致。 | □是□否 | ||
*3.3 | 建立和保存生產投料記錄,包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。 | □是□否 | ||
*3.4 | 未發現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。 | □是□否 | ||
*3.5 | 未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | □是□否 | ||
3.6 | 生產或使用的新食品原料,限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范圍內。 | □是□否 | ||
*3.7 | 未發現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。 | □是□否 | ||
*3.8 | 生產記錄中的生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程一致。 | □是□否 | ||
*3.9 | 建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。 | □是□否 | ||
3.10 | 生產現場未發現人流、物流交叉污染。 | □是□否 | ||
3.11 | 未發現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | □是□否 | ||
3.12 | 有溫、濕度等生產環境監測要求的,定期進行監測并記錄。 | □是□否 | ||
3.13 | 生產設備、設施定期維護保養并做好記錄。 | □是□否 | ||
*3.14 | 未發現標注虛假生產日期或批號的情況。 | □是□否 | ||
3.15 | 工作人員穿戴工作衣帽,生產車間內未發現與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品,員工洗手消毒后進入生產車間。 | □是□否 | ||
4.產品檢驗結果注:采取抽查方式 | 4.1 | 企業自檢的,應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期檢定。 | □是□否 | |
4.2 | 不能自檢的,應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。 | □是□否 | ||
*4.3 | 有與生產產品相適應的食品安全標準文本,按照食品安全標準規定進行檢驗。 | □是□否 | ||
*4.4 | 建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整。 | □是□否 | ||
4.5 | 按規定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 | □是□否 | ||
5.貯存及交付控制 注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產品必須檢查冷鏈情況。
| *5.1 | 原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 | □是□否 | |
*5.2 | 食品添加劑應當專門貯存,明顯標示,專人管理。 | □是□否 | ||
5.3 | 不合格品應在劃定區域存放。 | □是□否 | ||
5.4 | 根據產品特點建立和執行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。 | □是□否 | ||
5.5 | 倉庫溫濕度應符合要求。 | □是□否 | ||
5.6 | 生產的產品在許可范圍內。 | □是□否 | ||
5.7 | 有銷售臺賬,臺賬記錄真實、完整。 | □是□否 | ||
5.8 | 銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容。 | □是□否 | ||
6.不合格品管理和食品召回 注:采取抽查方式 | 6.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數量應與記錄一致。 | □是□否 | |
*6.2 | 實施不安全食品的召回,有召回計劃、公告等相應記錄。 | □是□否 | ||
*6.3 | 召回食品有處置記錄。 | □是□否 | ||
6.4 | 未發現使用召回食品重新加工食品情況(對因標簽存在瑕疵實施召回的除外)。 | □是□否 | ||
7.從業人員管理 | 7.1 | 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。 | □是□否 | |
7.2 | 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。 | □是□否 | ||
*7.3 | 未發現聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | □是□否 | ||
7.4 | 企業負責人在企業內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調查等環節履行了崗位職責并有記錄。 | □是□否 | ||
*7.5 | 建立從業人員健康管理制度,直接接觸食品人員有健康證明,符合相關規定。 | □是□否 | ||
7.6 | 有從業人員食品安全知識培訓制度,并有相關培訓記錄。 | □是□否 | ||
8.食品安全事故處置 | 8.1 | 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 | □是□否 | |
8.2 | 有按照食品安全應急預案定期演練,落實食品安全防范措施的記錄。 | □是□否 | ||
*8.3 | 發生食品安全事故的,有處置食品安全事故記錄。 | □是□否 | ||
9.食品添加劑生產者管理 | *9.1 | 原料和生產工藝符合產品標準規定。 | □是□否 | |
9.2 | 復配食品添加劑配方發生變化的,按規定報告。 | □是□否 | ||
9.3 | 食品添加劑產品標簽載明“食品添加劑”,并標明貯存條件、生產者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | □是□否 | ||
其他需要記錄的問題:
| ||||
說明:1.上表中打*號的為重點項,其他為一般項。
2.每次檢查抽查重點項不少于10個,總檢查項目不少于20個。
3.上表中除1.7、3.4、3.5、3.6項以及2.1項中關于“食品相關產品”的檢查部分,其他項目均適用于食品添加劑生產者。
4.對食品添加劑生產者每次檢查,還需檢查第9項,對食品生產者的檢查不需檢查第9項。
5.如果檢查項目存在合理缺項,該項無需勾選“是或否”,并在備注中說明,不計入不符合項數。
表1-2 食品銷售日常監督檢查要點表
食品通用檢查項目:重點項(*)12項,一般項22項,共34項。
特殊場所和特殊食品檢查項目:共19項。
食品通用檢查項目(34項) | ||||
檢查項目 | 序號 | 檢 查 內 容 | 評價 | 備注 |
1.經營資質 | 1.1 | 經營者持有的食品經營許可證是否合法有效。 | □是 □否 | |
1.2 | 食品經營許可證載明的有關內容與實際經營是否相符。 | □是 □否 | ||
2.經營條件 | 2.1 | 是否具有與經營的食品品種、數量相適應的場所。 | □是 □否 | |
2.2 | 經營場所環境是否整潔,是否與污染源保持規定的距離。 | □是 □否 | ||
2.3 | 是否具有與經營的食品品種、數量相適應的生產經營設備或者設施。 | □是 □否 | ||
3.食品標簽等外觀質量狀況
| *3.1 | 檢查的食品是否在保質期內。 | □是 □否 | |
*3.2 | 檢查的食品感官性狀是否正常。 | □是 □否 | ||
*3.3 | 經營的肉及肉制品是否具有檢驗檢疫證明。 | □是 □否 | ||
3.4 | 檢查的食品是否符合國家為防病等特殊需要的要求。 | □是 □否 | ||
*3.5 | 經營的預包裝食品、食品添加劑的包裝上是否有標簽,標簽標明的內容是否符合食品安全法等法律法規的規定。 | □是 □否 | ||
3.6 | 經營的食品的標簽、說明書是否清楚、明顯,生產日期、保質期等事項是否顯著標注,容易辨識。 | □是 □否 | ||
*3.7 | 銷售散裝食品,是否在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期或者生產批號、保質期以及生產經營者名稱、地址、聯系方式等內容。 | □是 □否 | ||
3.8 | 經營食品標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能。 | □是 □否 | ||
3.9 | 經營場所設置或擺放的食品廣告的內容是否涉及疾病預防、治療功能。 | □是 □否 | ||
*3.10 | 經營的進口預包裝食品是否有中文標簽,并載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。 | □是 □否 | ||
*3.11 | 經營的進口預包裝食品是否有國家出入境檢驗檢疫部門出具的入境貨物檢驗檢疫證明。 | □是 □否 | ||
4.食品安全管理機構和人員 | 4.1 | 食品經營企業是否有專職或者兼職的食品安全專業技術人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規章制度。 | □是 □否 | |
4.2 | 食品經營企業是否有食品安全管理人員。 | □是 □否 | ||
4.3 | 食品經營企業是否存在經食品藥品監管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在崗從事食品安全管理工作的情況。 | □是 □否 | ||
5.從業人員管理 | 5.1 | 食品經營者是否建立從業人員健康管理制度。 | □是 □否 | |
5.2 | 在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員是否取得健康證明。 | □是 □否 | ||
5.3 | 在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員是否存在患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品安全疾病的情況。 | □是 □否 | ||
5.4 | 食品經營企業是否對職工進行食品安全知識培訓和考核。 | □是 □否 | ||
6.經營過程控制情況 | *6.1 | 是否按要求貯存食品。 | □是 □否 | |
6.2 | 是否定期檢查庫存食品,及時清理變質或者超過保質期的食品。 | □是 □否 | ||
*6.3 | 食品經營者是否按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求貯存和銷售食品。對經營過程有溫度、濕度要求的食品的,是否有保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求的設備,并按要求貯存。 | □是 □否 | ||
6.4 | 食品經營者是否建立食品安全自查制度,定期對食品安全狀況進行檢查評價。 | □是 □否 | ||
6.5 | 發生食品安全事故的,是否建立和保存處置食品安全事故記錄,是否按規定上報所在地食品藥品監督部門。 | □是 □否 | ||
*6.6 | 食品經營者采購食品(食品添加劑),是否查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明(以下稱合格證明文件)。 | □是 □否 | ||
*6.7 | 是否建立食用農產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食用農產品的名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限不得少于六個月。 | □是 □否 | ||
*6.8 | 食品經營企業是否建立并嚴格執行食品進貨查驗記錄制度。 | □是 □否 | ||
6.9 | 是否建立并執行不安全食品處置制度。 | □是 □否 | ||
6.10 | 從事食品批發業務的經營企業是否建立并嚴格執行食品銷售記錄制度。 | □是 □否 | ||
6.11 | 食品經營者是否張貼并保持上次監督檢查結果記錄。 | □是 □否 | ||
