| 索引號: | 001-2023-00000035 | 發(fā)布機構(gòu): | |
| 生效日期: | 2023-12-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 自然資源 |
民權(quán)縣自然資源局設施農(nóng)用地
截止到2023年12月15日,我縣辦理設施農(nóng)業(yè)用地備案28宗,總面積113.924公頃,涉及耕地面積37.972公頃,其中生產(chǎn)設施用地面積101.059公頃,附屬設施用地12.819公頃,均未涉及永久基本農(nóng)田。
| 民權(quán)縣2023年設施農(nóng)用地備案清單 | ||||||||||||
| 單位:公頃 | ||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 用地單位(個人) | 項目用途 | 地點 | 入庫編號 | 備案時間 | 到期時間 | 總面積 | 占用耕地面積 | 占用永久基本農(nóng)田面積 | 生產(chǎn)設施 | 附屬設施 |
| 1 | 民權(quán)縣宏偉蛋鴨養(yǎng)殖 有限公司一場 | 民權(quán)縣宏偉蛋鴨養(yǎng)殖 有限公司 | 蛋鴨養(yǎng)殖 | 白云寺鎮(zhèn)裴寨村 | 4114212023S000044 | 2023年3月12日 | 2030年3月12日 | 2.8963 | 0.000 | 0.000 | 2.6896 | 0.2067 |
| 2 | 夏傳林養(yǎng)殖場 | 夏傳林 | 養(yǎng)羊 | 白云寺鎮(zhèn)白廟村 | 4114212023S000062 | 2023年4月3日 | 2033年4月3日 | 0.0979 | 0.000 | 0.000 | 0.0891 | 0.0088 |
| 3 | 陳玉峰養(yǎng)羊場 | 陳玉峰 | 養(yǎng)羊 | 白云寺鎮(zhèn)石北村 | 4114212023S000055 | 2023年4月3日 | 2033年4月3日 | 0.0658 | 0.000 | 0.000 | 0.0583 | 0.0075 |
| 4 | 南美白對蝦小鵬養(yǎng)殖和 羅氏沼蝦養(yǎng)殖項目 | 河南美利漁業(yè)發(fā)展 有限公司 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 莊子鎮(zhèn)史先村 | 4114212023S000084 | 2022年10月1日 | 2042年10月1日 | 22.992 | 6.698 | 0.000 | 22.7913 | 0.2004 |
| 5 | 伯黨鄉(xiāng)一凡養(yǎng)殖場 | 謝周祥 | 養(yǎng)羊 | 伯黨鄉(xiāng)伯南村 | 4100002023S000129 | 2023年4月10日 | 2042年4月9日 | 2.3481 | 0.000 | 0.000 | 2.1731 | 0.1750 |
| 6 | 伯黨鄉(xiāng)白騰飛養(yǎng)殖場 | 白騰飛 | 養(yǎng)羊 | 伯黨鄉(xiāng)伯南村 | 4100002023S000111 | 2023年7月19日 | 2042年7月19日 | 0.4787 | 0.000 | 0.000 | 0.4133 | 0.0654 |
| 7 | 潤康養(yǎng)殖有限公司年出欄 5萬頭生豬養(yǎng)殖項目 | 民權(quán)縣潤康養(yǎng)殖 有限公司 | 生豬養(yǎng)殖 | 老顏集鄉(xiāng)董西村 | 4114212023S000090 | 2023年3月12日 | 2043年3月12日 | 19.5158 | 0.000 | 0.000 | 17.9704 | 1.5454 |
| 8 | 商丘市國營民權(quán)農(nóng)場后園分場 種植項目 | 商丘市國營民權(quán)農(nóng)場 | 作為種植(種子存放) | 褚廟鄉(xiāng)柘桑村 | 4114212023S000033 | 2023年2月25日 | 2033年2月25日 | 0.356 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.3564 |
| 9 | 民權(quán)縣宏泰禽業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園 | 河南宏泰禽業(yè)有限責任 公司民權(quán)分公司 | 蛋雞養(yǎng)殖 | 白云寺王寺寨村、 蒼頭村 | 4114212023S000106 | 2023年6月3日 | 2033年6月3日 | 25.5834 | 25.5834 | 0.000 | 20.8100 | 4.7734 |
| 10 | 民權(quán)縣劉強養(yǎng)殖部 | 劉強 | 鴛鴦養(yǎng)殖 | 野崗鎮(zhèn)胡莊村 | 4100002023S000058 | 2023年8月11日 | 2033年7月11日 | 1.793 | 1.793 | 0.000 | 1.7000 | 0.0930 |
| 11 | 民權(quán)縣眾富牧業(yè)有限公司年存欄一萬頭肉牛養(yǎng)殖項目 | 民權(quán)眾富牧業(yè)有限公司 | 肉牛養(yǎng)殖 | 程莊鎮(zhèn)戶莊村 | 4114212023S000116 | 2023年6月1日 | 2032年1月1日 | 26.301 | 0.000 | 0.000 | 23.9515 | 2.3499 |
| 12 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)祥和農(nóng)牧 養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 民權(quán)縣褚廟鄉(xiāng)祥和農(nóng)牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)鴨 | 褚廟鄉(xiāng)袁莊村 | 4100002023S001729 | 2023年6月16日 | 2033年6月16日 | 1.7019 | 0.000 | 0.000 | 1.4919 | 0.2100 |
| 13 | 人和鎮(zhèn)趙利彪養(yǎng)殖場 | 趙利彪 | 蛋雞養(yǎng)殖 | 人和鎮(zhèn)黃寨村 | 4100002023S010339 | 2023年7月20日 | 2033年7月20日 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.0615 | 0.0117 |
| 14 | 人和鎮(zhèn)董連喜養(yǎng)殖場 | 董連喜 | 生豬養(yǎng)殖 | 人和鎮(zhèn)王樓村 | 4100002023S010429 | 2023年7月20日 | 2023年7月20日 | 0.3731 | 0.000 | 0.000 | 0.3196 | 0.0535 |
| 15 | 程莊鎮(zhèn)南胡莊李茜茜養(yǎng)殖場 | 民權(quán)縣尚品養(yǎng)殖場 | 蛋鴨養(yǎng)殖 | 程莊鎮(zhèn)胡莊村 | 4100002023S001660 | 2023年8月1日 | 2038年8月1日 | 0.2524 | 0.000 | 0.000 | 0.2393 | 0.0131 |
| 16 | 民權(quán)縣青選養(yǎng)殖場 | 民權(quán)縣青選養(yǎng)殖場 | 生豬養(yǎng)殖 | 人和鎮(zhèn)西屯村 | 4100002023S010558 | 2023年9月20日 | 2033年9月20日 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.0147 | 0.0020 |
| 17 | 河南省大一馬鈴薯種業(yè) 有限公司種植項目 | 河南省大一馬鈴薯 種業(yè)有限公司 | 馬鈴薯種植 | 花園鄉(xiāng)雙井村 | 4100002023S002339 | 2022年10月1日 | 2032年10月1日 | 1.5 | 1.5 | 0.000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 18 | 民權(quán)縣潤誠養(yǎng)殖有限公司 | 民權(quán)縣潤誠養(yǎng)殖 有限公司 | 肉牛養(yǎng)殖 | 人和鎮(zhèn)秦莊村 | 4100002023S010445 | 2023年9月20日 | 2033年9月20日 | 0.1098 | 0.000 | 0.000 | 0.0911 | 0.0187 |
| 19 | 崔修朋家庭農(nóng)場 | 民權(quán)縣崔修朋養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 北關鎮(zhèn)崔壩村 | 4100002023S001609 | 2023年8月1日 | 2033年9月1日 | 1.8975 | 0.000 | 0.000 | 1.6006 | 0.2969 |
| 20 | 王全福養(yǎng)殖場 | 王全福 | 蛋鴨養(yǎng)殖 | 孫六鎮(zhèn)伏土山村 | 4100002023S012619 | 2023年9月3日 | 2038年9月3日 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.1725 | 0.0324 |
| 21 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)艷凱特禽繁殖場 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn) 艷凱特禽繁殖場 | 肉牛養(yǎng)殖 | 人和鎮(zhèn)樊寨村 | 4100002023S010419 | 2023年9月20日 | 2033年9月20日 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.1853 | 0.0092 |
| 22 | 民權(quán)縣卓豐養(yǎng)殖場 | 趙娜 | 蛋鴨養(yǎng)殖 | 胡集鄉(xiāng)胡集村 | 4100002023S010466 | 2023年10月25日 | 2033年10月25日 | 0.2775 | 0.278 | 0.000 | 0.2482 | 0.0293 |
| 23 | 民權(quán)縣天邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 民權(quán)縣天邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 食用菌種植培育 | 龍?zhí)伶?zhèn)龍東村 | 4100002023S014729 | 2023年10月30日 | 2032年10月30日 | 0.508 | 0.508 | 0.000 | 0.0000 | 0.5082 |
| 24 | 民權(quán)縣莊周水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 民權(quán)縣莊周水產(chǎn) 養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 莊子鎮(zhèn)魏樓村 | 4100002023S010560 | 2023年10月1日 | 2043年9月30日 | 1.679 | 0.000 | 0.000 | 1.5967 | 0.0827 |
| 25 | 趙營廣家庭農(nóng)場養(yǎng)殖部 | 趙營廣 | 山羊養(yǎng)殖 | 野崗鎮(zhèn)沙沃村 | 4100002023S014790 | 2023年5月1日 | 2033年4月28日 | 0.953 | 0.953 | 0.000 | 0.8669 | 0.0860 |
| 26 | 程莊鎮(zhèn)芊芊牧業(yè) | 程莊鎮(zhèn)芊芊牧業(yè) | 畜禽養(yǎng)殖-羊 | 程莊鎮(zhèn)老趙莊村 | 4114212023S000029 | 2023年3月9日 | 2040年3月9日 | 1.4109 | 0.6119 | 0.000 | 1.271 | 0.140 |
| 27 | 程莊鎮(zhèn)杜博養(yǎng)殖場 | 杜博 | 畜禽養(yǎng)殖-羊 | 程莊鎮(zhèn)楊西村 | 4114212023S000016 | 2023年3月9日 | 2040年3月9日 | 0.0469 | 0.0469 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 王莊寨鎮(zhèn)王子樹村張友軍養(yǎng)殖場 | 張友軍 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 王莊寨鎮(zhèn)王子樹村 | 4114212023S000078 | 2023年4月2日 | 2033年4月2日 | 0.2959 | 0 | 0.000 | 0.253 | 0.043 |
| 合計 | 113.924 | 37.972 | 0.000 | 101.059 | 12.819 | |||||||
【打印正文】
分享到:
