| 索引號: | 30702110200041142100013000000/2025121900000129 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2025-12-19 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 自然資源 |
民權縣自然資源局國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
公示預覽
民權縣自然資源局國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
2025-37
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌出讓 21 宗國有土地使用權。現將有關情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號: | 2025-37-20 | 宗地總面積: | 0.039913公頃 | 宗地坐落: | 民權縣北關鎮任莊村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.039913 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-16 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣北關鎮李館東村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-9 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮史安村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-14 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮張樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-17 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣北關鎮后堯村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-3 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮史樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-38 | 宗地總面積: | 1.296689公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮魏樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 973萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 1.296689 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-1 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮魏樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-5 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮史安村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-10 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮史安村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-6 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮流通村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-15 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣王橋鎮趙小樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-18 | 宗地總面積: | 0.039902公頃 | 宗地坐落: | 民權縣北關鎮官莊村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.039902 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-8 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮呂莊村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-13 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮呂莊村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-4 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮魏樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-11 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮王西村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-2 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮史樓村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-19 | 宗地總面積: | 0.039903公頃 | 宗地坐落: | 民權縣北關鎮官莊村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.039903 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-12 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮老莊村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 2025-37-7 | 宗地總面積: | 0.04公頃 | 宗地坐落: | 民權縣莊子鎮王東村委 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 成交價: | 30萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他公用設施用地 | 0.04 | ||||||
受讓單位: | 國電河南新能源有限公司民權分公司 | ||||||
備注: | |||||||
二、公示期:2025年10月31日 至 2025年11月09日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
四、聯系方式: 聯系單位:民權縣自然資源局 單位地址: 民權縣嵩山路6號 郵政編碼:476800 聯 系 人:洪巖 聯系電話:0370-8555505 電子郵件:mqgt8556625@126.com
民權縣自然資源局2025年10月31日
