| 索引號: | 001-2024-00000119 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-11-28 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 自然資源 |
民權縣人民政府關于國能民權10萬千瓦風電項目擬征地補償安置公告
民權縣人民政府
關于國能民權10萬千瓦風電項目
擬征地補償安置公告
為加快城鎮建設進程和促進經濟社會協調發展,維護被征地農民的合法權益,依據《中華人民共和國土地管理法》及《土地管理法實施條例》等有關法律法規規定,擬開展國能民權10萬千瓦風電項目用地征收土地工作,現將征地補償安置方案公告如下:
一、征收范圍
宗地一:位于北關鎮任莊村七組;宗地二:位于北關鎮官莊村四組;宗地三:位于官莊村三組;宗地四:位于北關鎮后堯村程莊一組;宗地五:位于北關鎮李館東村李館東村民組;宗地六:位于王橋鎮趙小樓村二組;宗地七:位于莊子鎮張樓村三組;宗地八:位于莊子鎮呂莊六組;宗地九:位于莊子鎮老莊村五組;宗地十:位于莊子鎮王西村四組;宗地十一:位于莊子鎮史安村五組;宗地十二:位于莊子鎮史安村二組;宗地十三:位于莊子鎮呂莊六組;宗地十四:位于莊子鎮王東村四組;宗地十五:位于莊子鎮流通村一組;宗地十六:位于莊子鎮魏樓村一組;宗地十七:位于莊子鎮史安村傅樓組;宗地十八:位于莊子鎮魏樓村二組;宗地十九:位于莊子鎮史樓村張新莊八組;宗地二十:位于莊子鎮史樓村十組;宗地二十一:位于莊子鎮魏樓村二組,具體范圍以土地勘測定界為準。
二、土地現狀
征收土地總面積2.0964公頃,全部為農用地,其中耕地2.0078公頃。
三、征收目的
征收土地用途為公共管理與公共服務用地。
四、補償方式和標準
權屬單位 | 土地總面積 | 農用地 | 補償標準(萬元/公頃) | 安置途徑 | 開發用途 | ||||||||
農用地小計 | 耕地 | 其他農用地 | 區片價土地補償標準 | 社保補償標準 | 青苗補償標準 | 附著物補償標準 | |||||||
小計 | 水澆地 | 小計 | 農村道路 | 養殖坑塘 | |||||||||
民權縣總計 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0078 | 2.0078 | 0.0886 | 0.0086 | 0.0800 | 《河南省人民政府關于征收農用地區片綜合地價有關問題的通知》(豫政〔2023〕28號) | 65.19 | 2.25 | 《商丘市人民政府關于調整我市國家建設征收土地上附著物和青苗補償標準的通知》(商政〔2017〕52號) | 貨幣安置、社會保障安置 | 公共管理與公共服務用地 |
集體土地合計 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0078 | 2.0078 | 0.0886 | 0.0086 | 0.0800 | ||||||
北關鎮小計 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1911 | 0.1911 | 0.0086 | 0.0086 | |||||||
任莊村小計 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | |||||||||
第七村民組 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | |||||||||
官莊村小計 | 0.0798 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0086 | 0.0086 | |||||||
第三村民組 | 0.0399 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0086 | 0.0086 | |||||||
第四村民組 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | |||||||||
后堯村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
程莊一組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
李館東村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
李館東村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
王橋鎮小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
趙小樓村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第二村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
莊子鎮小計 | 1.8567 | 1.8567 | 1.7767 | 1.7767 | 0.0800 | 0.0800 | |||||||
張樓村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第三村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
呂莊村小計 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |||||||||
第六村民組 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |||||||||
老莊村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第五村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
王西村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第四村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
史安村小計 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | |||||||||
第二村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第五村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
傅樓村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
王東村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第四村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
流通村小計 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第一村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
魏樓村小計 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3767 | |||||||||
第一村民組 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2967 | |||||||||
第二村民組 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |||||||||
史樓村小計 | 0.08 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |||||||||
張新莊八組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
第十村民組 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||||
五、安置對象、安置方式和社會保障
土地補償費、安置補助費按照《河南省人民政府關于征收農用地區片綜合地價有關問題的通知》(豫政〔2023〕28號)進行補償,地上附著物補償費、青苗補償費按照《商丘市人民政府關于調整我市國家建設征收土地上附著物和青苗補償標準的通知》(商政〔2017〕52號)據實補償,社保標準按照《河南省人力資源和社會保障廳關于公布2023年度被征地農民社會保障費用最低標準的通知》(豫人社辦〔2023〕92號)進行補償。
六、辦理補償登記的時間、地點、方式
被征收土地的所有權人和使用權人自公告之日起三十日內持土地權屬的相關證明材料到 所屬鎮政府辦理土地補償登記,請相互轉告。逾期未辦理征地補償登記手續的,其補償內容以調查結果為準。自公告頒布之日起,在擬征收土地上搶種的樹木、作物或建造筑物、構筑物等不予辦理補償登記。
七、提出意見的時間、地點、方式
被征收土地的所有權人和使用權人認為公告內容與征地相關事宜不符合法律、法規規定的,請在公示之日起三十日內向自然資源主管部門提出意見或提出聽證申請。
特此公告。
2023年11月28日
