| 索引號: | 001-2024-00000298 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-10-28 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 食品藥品監管 |
2024年民權縣食品安全監督抽檢結果公示第二十四期
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測結果 |
| XBJ24411421456131447ZX | 1 | 漯河市冬有食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 冬有老月餅 | 380g/袋 | 2024-07-06 | 合格 |
| XBJ24411421456131440 | 2 | 沂水縣鈺源食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 硬質糖果 | 散裝稱重 | 2024-01-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131442 | 3 | 漯河聯泰食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | AD鈣乳酸果凍 | 散裝稱重 | 2024-07-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131439 | 4 | 沂水縣金福旺食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 凝膠糖果 | 稱重 | 2024-01-28 | 合格 |
| XBJ24411421456131438 | 5 | 平原達利食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 蜜汁雞塊 | 70克/袋 | 2024-07-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131430 | 6 | 河南省劉華食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 壇香蘿卜干(醬腌菜) | 380克/瓶 | 2024-07-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131437 | 7 | 貴州鑫蜀天食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 山椒味豬皮(輻照食品) | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131431 | 8 | 杭州遠近食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 鴛鴦半梅 | 散裝稱重 | 2024-07-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131436 | 9 | 南陽金凱宇食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 小麻花(直接擠壓型膨化食品) | 270克/袋 | 2024-06-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131435 | 10 | 饒陽縣隆盛食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 香辣酥 | 350g/袋 | 2024-08-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131434 | 11 | 河南瑞麥食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 米太郎雪餅(含油型膨化食品) | 450g/包 | 2024-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131433 | 12 | 重慶市吉客哆食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 紅油豆瓣(半固態復合調味料) | 500克/瓶 | 2024-06-19 | 合格 |
| XBJ24411421456131443 | 13 | 河北喜之郎食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 楊枝甘露吸的果凍 | 150克/包 | 2024-06-15 | 合格 |
| XBJ24411421456131441 | 14 | 沂水縣億佳美食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 酥質糖果 | / | 2023-11-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131446ZX | 15 | 寧陵縣張弓鎮喬弟食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 喬哥月餅 | 358克/袋 | 2024-08-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131444 | 16 | 安慶市福久福食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 五香花生米 | 325克/袋 | 2024-07-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131428 | 17 | 安徽味美欣食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 水牛乳蛋白棒面包(白桃芝士味) | 260克/袋 | 2024-07-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131432 | 18 | 通許縣多味王食品廠 | 民權縣保真百貨便利超市 | 全家樂刀削面(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131429 | 19 | 日照市冠霖水產食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 甜玉米粒(罐頭) | 計量稱重 | 2024-07-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131448 | 20 | 河南德利園食品有限公司 | 民權縣保真百貨便利超市 | 美味肉松餅 | 300g/盒 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131451ZX | 21 | 夏邑縣佳旺食品廠 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 芝麻酥月餅 | 260克/袋 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131468 | 22 | 宿州市香多福食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 火鍋素辣片 | 散裝稱重 | 2024-07-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131467 | 23 | 汝州市湘汝食品廠 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 開胃絲 | 168克/袋 | 2024-07-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131464 | 24 | 棗莊市山亭區長興食品廠 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 香菇豆干 | 散裝稱重 | 2024-08-05 | 合格 |
| XBJ24411421456131462 | 25 | 安徽合韻國藥有限責任公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 金銀花柚子汁 | 130克/袋 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131461 | 26 | 開封市一見鐘情花生飲品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 酸梅湯 | 240ml/杯 | 2024-07-21 | 合格 |
| XBJ24411421456131449ZX | 27 | 舞鋼市森雨食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 新派蜜酥月餅(無添加蔗糖伍仁味) | 70克/袋 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131474 | 28 | 民權縣龍塘鎮鄭記香油店 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 芝麻油(石磨香油) | 350ml/瓶 | 2024-08-16 | 合格 |
| XBJ24411421456131473 | 29 | 河南佳羽調味品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 麻辣特鮮(固態調味料) | 180克/袋 | 2024-02-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131471 | 30 | 徐州百洲食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 紫米原粒吐司面包 | 散裝稱重 | 2024-07-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131472 | 31 | 山東相仔食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 手撕醬板鴨(香辣味) | 55克/袋 | 2024-07-13 | 合格 |
| XBJ24411421456131470 | 32 | 江蘇百鮮草食品科技有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 草莓味奶蓋吐司面包 | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131469 | 33 | 漯河市恒達食品工業有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 手撕面包 | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131450ZX | 34 | 博興縣福源糕點廠 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 紅豆月餅 | 計量稱重 | 2024-08-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131463 | 35 | 淮安市樂士飲料有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 桔味果汁汽水 | 330ml/瓶 | 2024-06-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131452ZX | 36 | 蘭陵玉谷香清真食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 醇香黑芝麻月餅 | 320克/袋 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131466 | 37 | 焦作市旺青食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 辣夫人大片(印度飛餅味) | 62克/袋 | 2024-07-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131465 | 38 | 棗莊市都旺食品有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 香香卷(風味豆制品) | 100g/袋 | 2024-08-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131475 | 39 | 漯河市恒達食品工業有限公司 | 民權縣張少食品銷售經營部 | 果汁吸吸凍(草莓味) | 計量稱重 | 2024-05-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131508 | 40 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 草莓果凍 | 散裝稱重 | 2024-04-07 | 合格 |
| XBJ24411421456131500 | 41 | 徐州大豐食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 黃桃罐頭 | 228克/瓶 | 2024-05-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131499 | 42 | 周老爹(山東)食品科技有限責任公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 香辣排骨 | 50克/袋 | 2024-06-03 | 合格 |
| XBJ24411421456131505 | 43 | 南充市西充紅福人家有機食品股份有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2024-04-14 | 合格 |
| XBJ24411421456131504 | 44 | 商丘市龍水粉絲有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 晶鑫粉絲 | 400g/袋 | 2024-06-26 | 合格 |
| XBJ24411421456131503 | 45 | 沂水柏味園食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 丹麥蛋黃酥 | 230g/包 | 2024-07-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131497 | 46 | 河南昕禾食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 果蔬脆蝦條(膨化食品) | 358g/袋 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131493 | 47 | 碭山縣隆達食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 老面包 | 300克/裝 | 2024-07-28 | 合格 |
| XBJ24411421456131492 | 48 | 山西胃你好食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 晉南烤饃 | 308克/袋 | 2024-07-16 | 合格 |
| XBJ24411421456131491 | 49 | 貴州雅香居食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 鹵汁豆干(山椒味) | 計量稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131507 | 50 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 125g動力冰可吸果凍(草莓味) | 125g/袋 | 2024-04-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131506 | 51 | 廣東源升億食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 果源果億蘋果味酸果凍 | 散裝稱重 | 2024-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131498 | 52 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 西梅多多益生元奶昔風味飲品 | 480克/瓶 | 2024-07-12 | 合格 |
| XBJ24411421456131502 | 53 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 紅棗豆漿粉 | 計量稱重 | 2024-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131489 | 54 | 河北廚大媽食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 復合調味料 | 135克/袋 | 2024-03-31 | 合格 |
| XBJ24411421456131488 | 55 | 曲沃縣平陽盛華食品廠 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 野山椒味鹵雞蛋 | 35克/袋 | 2024-07-02 | 合格 |
| XBJ24411421456131496 | 56 | 漯河市合心緣食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 桑坡手工鍋巴 | 426克/袋 | 2024-07-15 | 合格 |
| XBJ24411421456131495 | 57 | 阜陽市多品樂食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 火柴兄弟美式爆米花 | 500克/袋 | 2024-07-10 | 合格 |
| XBJ24411421456131501 | 58 | 河南省鑫海食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 網紅大辣片(調味面制品) | 220克/袋 | 2024-07-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131494 | 59 | 湖北回頭客食品有限公司 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 回頭客夾餡吐司面包(芋泥味) | 散裝稱重 | 2024-07-25 | 合格 |
| XBJ24411421456131487ZX | 60 | 亳州市譙城區古井鎮福凱食品廠 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 蜜酥月餅 | 計量稱重 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131490 | 61 | / | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 豆腐 | / | 2024-08-20 | 合格 |
| XBJ24411421456131486ZX | 62 | 高青華茂食品廠 | 民權縣萬嘉購物超市孫六店 | 老伍仁月餅 | 計量稱重 | 2024-07-09 | 合格 |
| XBJ24411421456131530 | 63 | 廣東櫻語食品有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 西瓜形泡泡糖 | 180克/盒 | 2024-07-17 | 合格 |
| XBJ24411421456131509ZX | 64 | 駐馬店市喜來順食品有限公司確山分公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 京式五仁月餅 | 618克/盒 | 2024-08-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131522 | 65 | 合肥市邱友贏食品科技有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 香辣小龍蝦味鍋巴 | 320克/盒 | 2024-07-24 | 合格 |
| XBJ24411421456131523 | 66 | 漯河淞雷食品有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 南瓜餅(香酥餅) | 550g/盒 | 2024-07-22 | 合格 |
| XBJ24411421456131528 | 67 | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 手磨豆干(燒烤味) | 計量稱重 | 2024-07-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131527 | 68 | 安徽鄉味人生食品有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 鄉味人生雞腿 | 170克/袋 | 2024-06-23 | 合格 |
| XBJ24411421456131524 | 69 | 濟寧歐香食品有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 桃酥 | 400克/袋 | 2024-07-16 | 合格 |
| XBJ24411421456131526 | 70 | 安徽鄉味人生食品有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 醬鹵雞腿香鹵味 | 105克/袋 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131529 | 71 | 重慶市銅梁區寶竹蔬菜種植股份合作社 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 片片藕(香辣味) | 計量稱重 | 2024-03-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131525 | 72 | 山東圖昂食品有限公司 | 民權縣孫六鎮稱心超市 | 椰漿卷(榴蓮味蛋卷) | 246克/盒 | 2024-06-01 | 合格 |
| XBJ24411421456131535 | 73 | 中國共產黨民權縣紀律檢查委員會 | 豆腐 | / | 2024-08-26 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
