| 索引號: | 001-2023-00001799 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 生效日期: | 2023-05-10 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 事業(yè)單位招聘 |
民權(quán)縣“一村一警”工作人員面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示
權(quán)縣“一村一警”工作人員已經(jīng)過報名、筆試、體能測試、現(xiàn)場資格審核、面試等程序,根據(jù)總成績由高到低的順序,按照招聘計劃1:1的比例,確定進(jìn)入體檢人員。體檢參照《錄用人民警察的通用體檢標(biāo)準(zhǔn)》,體檢費(fèi)自理,體檢未到或不合格者,按總成績由高到低的順序進(jìn)行遞補(bǔ)。
現(xiàn)將面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公示。 公示期三天。
監(jiān)督電話:0370-3107236
進(jìn)入體檢人員,經(jīng)公示無異議,于2023年5月12日(周五)早上7:00前到民權(quán)縣人民醫(yī)院東區(qū)六樓體檢中心進(jìn)行體檢。
注意事項(xiàng):體檢當(dāng)天必須佩戴口罩。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。體檢當(dāng)天要進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前空腹禁食8—12小時。女性懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。
民權(quán)縣“一村一警”工作人員招聘領(lǐng)導(dǎo)組
2023年5月10日
| 民權(quán)縣“一村一警”工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 姬超杰 | 男 | 72.5 | 83.60 | 78.05 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 李健康 | 男 | 67.6 | 87.20 | 77.40 | 進(jìn)入體檢 |
| 3 | 宋德法 | 男 | 62.8 | 87.00 | 74.90 | 進(jìn)入體檢 |
| 4 | 左世豪 | 男 | 59.9 | 85.80 | 72.85 | 進(jìn)入體檢 |
| 5 | 龐鋒飛 | 男 | 64.2 | 80.20 | 72.20 | 進(jìn)入體檢 |
| 6 | 李鵬飛 | 男 | 55.2 | 83.40 | 69.30 | 進(jìn)入體檢 |
| 7 | 姜宇飛 | 男 | 58.8 | 79.60 | 69.20 | 進(jìn)入體檢 |
| 8 | 黃紹斌 | 男 | 52.6 | 85.20 | 68.90 | 進(jìn)入體檢 |
| 9 | 孟文濤 | 男 | 51.8 | 84.20 | 68.00 | 進(jìn)入體檢 |
| 10 | 李亮 | 男 | 52.5 | 83.40 | 67.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 11 | 李達(dá) | 男 | 52.9 | 81.20 | 67.05 | 進(jìn)入體檢 |
| 12 | 閃居鵬 | 男 | 50.9 | 81.80 | 66.35 | 進(jìn)入體檢 |
| 13 | 王瑞華 | 男 | 49.8 | 82.40 | 66.10 | 進(jìn)入體檢 |
| 14 | 翟甫豪 | 男 | 51.7 | 80.40 | 66.05 | 進(jìn)入體檢 |
| 15 | 童航 | 男 | 51 | 80.60 | 65.80 | 進(jìn)入體檢 |
| 16 | 盛翱飛 | 男 | 45.5 | 85.20 | 65.35 | 進(jìn)入體檢 |
| 17 | 越志恒 | 男 | 60.8 | 69.80 | 65.30 | 進(jìn)入體檢 |
| 18 | 張世琪 | 男 | 49.1 | 79.40 | 64.25 | 進(jìn)入體檢 |
| 19 | 張鵬 | 男 | 43.9 | 84.60 | 64.25 | 進(jìn)入體檢 |
| 20 | 武超 | 男 | 49.1 | 79.40 | 64.25 | 進(jìn)入體檢 |
| 21 | 韓東祥 | 男 | 43.5 | 84.00 | 63.75 | 進(jìn)入體檢 |
| 22 | 李啟威 | 男 | 44.5 | 81.80 | 63.15 | 進(jìn)入體檢 |
| 23 | 徐晶晶 | 男 | 43.8 | 82.00 | 62.90 | 進(jìn)入體檢 |
| 24 | 楊杭 | 男 | 51.5 | 74.20 | 62.85 | 進(jìn)入體檢 |
| 25 | 宋相康 | 男 | 46.4 | 77.40 | 61.90 | 進(jìn)入體檢 |
| 26 | 趙東風(fēng) | 男 | 44.2 | 78.20 | 61.20 | 進(jìn)入體檢 |
| 27 | 白守凱 | 男 | 40 | 81.60 | 60.80 | 進(jìn)入體檢 |
| 28 | 吳佳乘 | 男 | 39.6 | 82.00 | 60.80 | 進(jìn)入體檢 |
| 29 | 孟哲 | 男 | 38.3 | 80.40 | 59.35 | 進(jìn)入體檢 |
| 30 | 張雯博 | 男 | 38 | 79.60 | 58.80 | 進(jìn)入體檢 |
| 31 | 段猛震 | 男 | 43.3 | 72.80 | 58.05 | 進(jìn)入體檢 |
| 32 | 盧愷 | 男 | 36.9 | 79.00 | 57.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 33 | 楚培國 | 男 | 41.9 | 73.80 | 57.85 | 進(jìn)入體檢 |
| 34 | 毛亞威 | 男 | 35.3 | 78.80 | 57.05 | 進(jìn)入體檢 |
| 35 | 田昕昊 | 男 | 32.2 | 81.80 | 57.00 | 進(jìn)入體檢 |
| 36 | 薛元 | 男 | 32.3 | 80.80 | 56.55 | |
| 37 | 王彤彤 | 男 | 30.1 | 82.80 | 56.45 | |
| 38 | 高天宇 | 男 | 42.9 | 69.60 | 56.25 | |
| 39 | 金帥 | 男 | 28.5 | 81.80 | 55.15 | |
| 40 | 周柯辛 | 男 | 30.1 | 80.00 | 55.05 | |
| 41 | 卞立博 | 男 | 29.1 | 75.80 | 52.45 | |
| 42 | 劉耀幫 | 男 | 31.6 | 72.80 | 52.20 | |
| 43 | 趙亞巍 | 男 | 24.3 | 69.80 | 47.05 | |
| 44 | 張雪莉 | 女 | 79.2 | 80.60 | 79.90 | 進(jìn)入體檢 |
| 45 | 田雪丁 | 女 | 71.2 | 84.40 | 77.80 | 進(jìn)入體檢 |
| 46 | 王舒悅 | 女 | 69.1 | 85.60 | 77.35 | 進(jìn)入體檢 |
| 47 | 周雅雯 | 女 | 72.5 | 81.40 | 76.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 48 | 齊夢莉 | 女 | 65.2 | 80.00 | 72.60 | 進(jìn)入體檢 |
| 49 | 范振男 | 女 | 59.3 | 84.60 | 71.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 50 | 張言 | 女 | 60.7 | 81.60 | 71.15 | 進(jìn)入體檢 |
| 51 | 王彩虹 | 女 | 58.9 | 82.40 | 70.65 | 進(jìn)入體檢 |
| 52 | 朱娛娛 | 女 | 57.6 | 83.40 | 70.50 | 進(jìn)入體檢 |
| 53 | 劉春雨 | 女 | 56.4 | 82.40 | 69.40 | 進(jìn)入體檢 |
| 54 | 黃永麗 | 女 | 52.5 | 85.40 | 68.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 55 | 劉思婷 | 女 | 53.1 | 83.40 | 68.25 | 進(jìn)入體檢 |
| 56 | 馬晨萌 | 女 | 57 | 79.20 | 68.10 | 進(jìn)入體檢 |
| 57 | 唐果 | 女 | 50.3 | 85.80 | 68.05 | 進(jìn)入體檢 |
| 58 | 馬娜 | 女 | 54.3 | 81.40 | 67.85 | 進(jìn)入體檢 |
| 59 | 丁雅倩 | 女 | 52.6 | 82.60 | 67.60 | 進(jìn)入體檢 |
| 60 | 扈夢欣 | 女 | 53.9 | 81.20 | 67.55 | 進(jìn)入體檢 |
| 61 | 陳新月 | 女 | 52.2 | 82.80 | 67.50 | 進(jìn)入體檢 |
| 62 | 董潔 | 女 | 50 | 84.40 | 67.20 | 進(jìn)入體檢 |
| 63 | 王榮 | 女 | 49.9 | 84.40 | 67.15 | 進(jìn)入體檢 |
| 64 | 蔡倩影 | 女 | 55 | 79.00 | 67.00 | 進(jìn)入體檢 |
| 65 | 馮依婷 | 女 | 54.7 | 78.40 | 66.55 | 進(jìn)入體檢 |
| 66 | 周迪 | 女 | 47.1 | 85.60 | 66.35 | 進(jìn)入體檢 |
| 67 | 閆晶 | 女 | 50.4 | 82.00 | 66.20 | 進(jìn)入體檢 |
| 68 | 劉躍穎 | 女 | 46.9 | 83.00 | 64.95 | 進(jìn)入體檢 |
| 69 | 于丹 | 女 | 47 | 82.60 | 64.80 | 進(jìn)入體檢 |
| 70 | 耿芳靜 | 女 | 51 | 78.00 | 64.50 | 進(jìn)入體檢 |
| 71 | 李珍珍 | 女 | 45.1 | 83.80 | 64.45 | 進(jìn)入體檢 |
| 72 | 丁瑜 | 女 | 46.7 | 82.20 | 64.45 | 進(jìn)入體檢 |
| 73 | 時敬芳 | 女 | 46.3 | 82.20 | 64.25 | 進(jìn)入體檢 |
| 74 | 楊果 | 女 | 45.2 | 83.20 | 64.20 | |
| 75 | 馬潤文 | 女 | 46.6 | 81.20 | 63.90 | |
| 76 | 王慧慧 | 女 | 45.6 | 80.80 | 63.20 | |
| 77 | 田晶 | 女 | 42.8 | 82.60 | 62.70 | |
| 78 | 金娣 | 女 | 43 | 82.20 | 62.60 | |
| 79 | 劉靜 | 女 | 46 | 77.60 | 61.80 | |
附件:民權(quán)縣“一村一警”工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單
【打印正文】
分享到:
