| 索引號: | 001-2024-00000076 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-12-08 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 鞏固脫貧攻堅成果 |
民權縣鄉村振興局關于對2024年度銜接資金項目計劃的公告
根據相關文件精神,現將我單位2024年度銜接資金項目計劃公告如下:
一、年度資金項目計劃基本情況
全年批復下達銜接資金7901.94萬元,實施項目33個。其中基礎設施類項目30個、投資6151.94萬元,產業發展類項目3個、投資1750萬元。(具體情況見附表)
| 1 | 新建 | 種植業 | 2024年民權縣食用菌菌種制作項目 | 建設生產廠房5000㎡,建設冷庫1600㎡;購買小型高壓滅菌鍋、高壓滅菌箱菌等 | 1150 | 花園鄉 | 雙井村 | 1150 | 1150 | 縣鄉村振興局 | 帶動10個行政村年增加村集體經濟收入50萬元以上;吸納50名群眾務工就業,人均年增收1萬元以上;開展食用菌技術培訓,帶動周邊群眾發展食用菌種植,增加經濟收入 | 增加村集體經濟收入、安置脫貧人口或監測對象務工就業、鼓勵群眾發展食用菌種植,增加經濟收入 | |||
| 2 | 新建 | 產業發展 | 2024年民權縣“雨露計劃”職業教育補貼項目 | 對脫貧人口、監測對象接受中、高等職業教育的在校生給予補貼 | 510 | 有關鄉鎮 | 510 | 363 | 147 | 縣鄉村振興局 | 給予脫貧人口、監測對象家庭子女就讀職業技術學校每學年補貼3000元 | 提升脫貧人口及監測對象自身發展能力 | |||
| 3 | 新建 | 產業發展 | 2024年民權縣“雨露計劃”短期技能補助項目 | 對接受培訓獲得技能等級證書的脫貧人口、監測對象給予補貼 | 90 | 有關鄉鎮 | 90 | 90 | 縣鄉村振興局 | 給予接受培訓獲得技能等級證書的脫貧人口、監測對象一次性補貼 | 提升脫貧人口及監測戶就業技能 | ||||
| 4 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年花園鄉陳莊村、小丁莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 花園鄉 | 陳莊村、小丁莊村 | 300 | 97.80 | 166.39 | 35.81 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |
| 5 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年莊子鎮李胡同村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 莊子鎮 | 李胡同村 | 300 | 120.00 | 180.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 6 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年莊子鎮王西村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路2209.5㎡ | 38.67 | 莊子鎮 | 王西村 | 38.67 | 38.67 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 7 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年老顏集鎮補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路16074㎡ | 281.3 | 老顏集鎮 | 呂花園村、張辛莊村、閆道口村 | 281.3 | 281.30 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 8 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年北關鎮周翟莊村、吳莊寨村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路16909.5㎡ | 295.92 | 北關鎮 | 周翟莊、吳莊寨村 | 295.92 | 295.92 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 9 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年北關鎮官莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路5430㎡ | 95.03 | 北關鎮 | 官莊村 | 95.03 | 95.03 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 10 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年北關鎮李莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路8676㎡ | 151.83 | 北關鎮 | 李莊村 | 151.83 | 151.83 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 11 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年北關鎮馬樓村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路3588㎡ | 62.79 | 北關鎮 | 馬樓村 | 62.79 | 62.79 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 12 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年伯黨鄉閆莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路15282㎡ | 267.44 | 伯黨鄉 | 閆莊村 | 267.44 | 267.44 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 13 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年龍塘鎮渾東、渾西村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 龍塘鎮 | 渾東、渾西 | 300 | 300.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 14 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年野崗鎮張莊村、朱莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 野崗鎮 | 張莊、朱莊 | 300 | 147.00 | 153.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 15 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年野崗鎮常馬口村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路15428㎡ | 270 | 野崗鎮 | 常馬口村 | 270 | 270.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 16 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年胡集鄉胡集村、馬莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路12828.5㎡ | 224.5 | 胡集鄉 | 胡集村、馬莊村 | 224.5 | 224.50 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 17 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年雙塔鎮雙塔村、巴河涯村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路20000㎡ | 350 | 雙塔鎮 | 雙塔村、巴河涯村 | 350 | 52.35 | 297.65 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 18 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年綠洲街道辦事處劉莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 綠洲街道 | 劉莊村 | 300 | 170.00 | 130.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 19 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年程莊鎮南胡莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路16979㎡ | 297.13 | 程莊鎮 | 南胡莊村 | 297.13 | 187.96 | 109.17 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 20 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年程莊鎮河南崗村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路3428㎡ | 60 | 程莊鎮 | 河南崗村 | 60 | 60.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 21 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年程莊鎮楊卓武村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路6000㎡ | 105 | 程莊鎮 | 楊卓武村 | 105 | 105.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 22 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年程莊鎮司樓村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路7665.5㎡ | 134.15 | 程莊鎮 | 司樓村 | 134.15 | 134.15 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 23 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年程莊鎮史莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路2052㎡ | 35.91 | 程莊鎮 | 史莊村 | 35.91 | 25.91 | 10.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 24 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年王橋鎮補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路18973.5㎡ | 332.04 | 王橋鎮 | 焦西村、大凡村、煙墩村、陳店村、高臺廟王莊村 | 332.04 | 332.04 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 25 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年王橋鎮底西村、良堯村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路4488㎡ | 78.54 | 王橋鎮 | 底西村、梁堯村 | 78.54 | 78.54 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 26 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年白云寺鎮補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 白云寺鎮 | 尹南、尹東、尹北、尹西村 | 300 | 272.20 | 27.80 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 27 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年褚廟鄉補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路14715㎡ | 257.51 | 褚廟鄉 | 褚北村、秦集村、九股柳村 | 257.51 | 257.51 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 28 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年褚廟鄉韓樓村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路6857㎡ | 120 | 褚廟鄉 | 韓樓村 | 120 | 40.58 | 79.42 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 29 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年孫六鎮李坤侯、花子王村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路17142㎡ | 300 | 孫六鎮 | 李坤侯、花子王村 | 300 | 300.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 30 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年孫六鎮趙西村、朱洼村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路8571㎡ | 150 | 孫六鎮 | 趙西村、朱洼村 | 150 | 150.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 31 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年人和鎮黃集村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路6628㎡ | 115.99 | 人和鎮 | 黃集村 | 115.99 | 115.99 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | |||
| 32 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年王莊寨鎮游莊村、王南村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚c30混凝土道路11897㎡ | 208.19 | 王莊寨鎮 | 游莊、王南村 | 208.19 | 108.19 | 100.00 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 | ||
| 33 | 新建 | 村基礎設施 | 2024年林七鄉安莊村補齊農村短板道路建設項目 | 新建18cm厚,c30混凝土道路6857㎡ | 120 | 林七鄉 | 安莊村 | 120 | 109.19 | 10.81 | 縣鄉村振興局 | 有效提升基礎設施建設水平,改善農民群眾生產生活出行難的問題 | 改善項目村農民群眾生產生活條件 |
監督舉報電話:
0370-6025105(聯系電話);12317
民權縣鄉村振興局
2023年12月8日
【打印正文】
分享到:
