| 索引號(hào): | 001-2025-00000008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 生效日期: | 2025-05-09 | 有效性: | 有效 |
| 文 號(hào): | 所屬主題: | 義務(wù)教育 |
民權(quán)縣教體局2025年上半年第一批次教師資格認(rèn)定結(jié)論公示名單 (初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格)
<
| 民權(quán)縣2025年上半年第一批次教師資格認(rèn)定結(jié)論公示名單 (初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格) | ||||||
| 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證書號(hào)碼 | 認(rèn)定狀態(tài) |
| 40601195 | 林靜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111732000012 | 認(rèn)定通過 |
| 40601719 | 白玉婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000014 | 認(rèn)定通過 |
| 40602150 | 齊文靜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000017 | 認(rèn)定通過 |
| 40602795 | 楊蒙 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000018 | 認(rèn)定通過 |
| 40603114 | 張蒙 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111732000019 | 認(rèn)定通過 |
| 40603536 | 司曉瑩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000021 | 認(rèn)定通過 |
| 40603664 | 楊夢瑤 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000022 | 認(rèn)定通過 |
| 40604958 | 鄧娜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000027 | 認(rèn)定通過 |
| 40606143 | 趙紀(jì)民 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111731000029 | 認(rèn)定通過 |
| 40606283 | 李貝 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111732000031 | 認(rèn)定通過 |
| 40608217 | 王函函 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000034 | 認(rèn)定通過 |
| 40609727 | 李會(huì)銀 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111732000040 | 認(rèn)定通過 |
| 40610785 | 賈婧雯 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111732000043 | 認(rèn)定通過 |
| 40619303 | 程嘯靜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000068 | 認(rèn)定通過 |
| 40619358 | 閆寒 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20254111732000069 | 認(rèn)定通過 |
| 40621958 | 蔣念岑 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000077 | 認(rèn)定通過 |
| 40623817 | 寧金玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 20254111732000083 | 認(rèn)定通過 |
| 40624630 | 王美清 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000085 | 認(rèn)定通過 |
| 40625040 | 賈葉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111732000087 | 認(rèn)定通過 |
| 40625902 | 蘇秀萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111732000091 | 認(rèn)定通過 |
| 40628060 | 楊新蓮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000098 | 認(rèn)定通過 |
| 40631133 | 黃金雪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000103 | 認(rèn)定通過 |
| 40631322 | 焦欣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000104 | 認(rèn)定通過 |
| 40633391 | 陳雨秋 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000110 | 認(rèn)定通過 |
| 40633672 | 盧姣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 20254111732000111 | 認(rèn)定通過 |
| 40634471 | 陳藝丹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000114 | 認(rèn)定通過 |
| 40635221 | 管貝貝 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 20254111732000118 | 認(rèn)定通過 |
| 40638069 | 劉晨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000123 | 認(rèn)定通過 |
| 40638674 | 王杰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111732000127 | 認(rèn)定通過 |
| 40643357 | 郭淼淼 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000135 | 認(rèn)定通過 |
| 40643485 | 呂康雷 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20254111731000136 | 認(rèn)定通過 |
| 40643957 | 管晨涵 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000139 | 認(rèn)定通過 |
| 40646455 | 董冰冰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111732000146 | 認(rèn)定通過 |
| 40654164 | 劉富安 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111731000162 | 認(rèn)定通過 |
| 40656336 | 馮文娟 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000168 | 認(rèn)定通過 |
| 40659330 | 卞召瑩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20254111732000174 | 認(rèn)定通過 |
| 40660629 | 付雯雯 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20254111732000175 | 認(rèn)定通過 |
| 40661661 | 宋夢鑫 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000178 | 認(rèn)定通過 |
| 40662273 | 李冉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111732000181 | 認(rèn)定通過 |
| 40663372 | 高涵 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000183 | 認(rèn)定通過 |
| 40664077 | 李欽彬 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111731000184 | 認(rèn)定通過 |
| 40667010 | 翟金環(huán) | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000191 | 認(rèn)定通過 |
| 40669074 | 祁圓夢 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000195 | 認(rèn)定通過 |
| 40671419 | 趙明雪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000196 | 認(rèn)定通過 |
| 40675326 | 李瑾 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000199 | 認(rèn)定通過 |
| 40676149 | 李可巖 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111732000202 | 認(rèn)定通過 |
| 40678199 | 宋夢冉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000208 | 認(rèn)定通過 |
| 40681286 | 彭霞玉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000212 | 認(rèn)定通過 |
| 40685413 | 李艷慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111732000217 | 認(rèn)定通過 |
| 40686943 | 朱貝貝 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111732000219 | 認(rèn)定通過 |
| 40691050 | 申久會(huì) | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20254111732000223 | 認(rèn)定通過 |
| 40691448 | 王靜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000225 | 認(rèn)定通過 |
| 40694519 | 劉月新 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20254111732000228 | 認(rèn)定通過 |
| 40696769 | 丁丁 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000231 | 認(rèn)定通過 |
| 40699697 | 梁夢含 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111732000235 | 認(rèn)定通過 |
| 40704365 | 耿煥煥 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000246 | 認(rèn)定通過 |
| 40719212 | 鄭佳怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000256 | 認(rèn)定通過 |
| 40728857 | 袁維恒 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20254111731000262 | 認(rèn)定通過 |
| 40761610 | 王藝錦 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000269 | 認(rèn)定通過 |
| 40762324 | 吳夢瑤 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000272 | 認(rèn)定通過 |
| 40769333 | 張麗英 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000274 | 認(rèn)定通過 |
| 40783173 | 鄧欣茹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20254111732000281 | 認(rèn)定通過 |
| 40794561 | 孫華玉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000288 | 認(rèn)定通過 |
| 40797821 | 吳淑涵 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111732000290 | 認(rèn)定通過 |
| 40854862 | 趙智慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 20254111732000295 | 認(rèn)定通過 |
| 40900486 | 田紅勝 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111731000298 | 認(rèn)定通過 |
| 40909941 | 朱肖肖 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111732000300 | 認(rèn)定通過 |
| 40598471 | 陳佩佩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000001 | 認(rèn)定通過 |
| 40598525 | 孫晶晶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000002 | 認(rèn)定通過 |
| 40598934 | 張敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000004 | 認(rèn)定通過 |
| 40599031 | 徐妍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000005 | 認(rèn)定通過 |
| 40599107 | 王若男 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000006 | 認(rèn)定通過 |
| 40599139 | 杜盈盈 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000007 | 認(rèn)定通過 |
| 40599763 | 魏雪瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000008 | 認(rèn)定通過 |
| 40599911 | 劉萌萌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000009 | 認(rèn)定通過 |
| 40600511 | 白如夢 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000010 | 認(rèn)定通過 |
| 40600873 | 劉丹娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111722000011 | 認(rèn)定通過 |
| 40601696 | 張紫夢 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000013 | 認(rèn)定通過 |
| 40601732 | 閆夢然 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000015 | 認(rèn)定通過 |
| 40602119 | 趙涵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000016 | 認(rèn)定通過 |
| 40603435 | 韓茹茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000020 | 認(rèn)定通過 |
| 40603734 | 袁夢迪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000023 | 認(rèn)定通過 |
| 40604155 | 李夢園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000024 | 認(rèn)定通過 |
| 40604355 | 陳思遠(yuǎn) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20254111722000025 | 認(rèn)定通過 |
| 40605014 | 史夢丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000028 | 認(rèn)定通過 |
| 40606223 | 楊莉莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000030 | 認(rèn)定通過 |
| 40607398 | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000032 | 認(rèn)定通過 |
| 40608114 | 馮鑫慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000033 | 認(rèn)定通過 |
| 40608384 | 吳明燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000035 | 認(rèn)定通過 |
| 40608389 | 劉可家 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000036 | 認(rèn)定通過 |
| 40609107 | 趙燦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000037 | 認(rèn)定通過 |
| 40609650 | 張夢威 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000038 | 認(rèn)定通過 |
| 40609661 | 董玉茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000039 | 認(rèn)定通過 |
| 40609755 | 朱燕慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000041 | 認(rèn)定通過 |
| 40609860 | 胡雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000042 | 認(rèn)定通過 |
| 40610789 | 王方琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20254111722000044 | 認(rèn)定通過 |
| 40611078 | 杜欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000046 | 認(rèn)定通過 |
| 40611218 | 黃曉潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111722000047 | 認(rèn)定通過 |
| 40611230 | 馮文婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000048 | 認(rèn)定通過 |
| 40611764 | 程琦琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000049 | 認(rèn)定通過 |
| 40612921 | 袁靜文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000050 | 認(rèn)定通過 |
| 40614045 | 李舒亭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000051 | 認(rèn)定通過 |
| 40614258 | 劉冰潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000052 | 認(rèn)定通過 |
| 40614877 | 程變變 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000053 | 認(rèn)定通過 |
| 40614950 | 吳一丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000054 | 認(rèn)定通過 |
| 40615024 | 齊暢暢 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000055 | 認(rèn)定通過 |
| 40616263 | 王艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000056 | 認(rèn)定通過 |
| 40616637 | 賈步蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000058 | 認(rèn)定通過 |
| 40617732 | 趙美琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000060 | 認(rèn)定通過 |
| 40617803 | 王萬聰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000061 | 認(rèn)定通過 |
| 40617860 | 趙冰雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000062 | 認(rèn)定通過 |
| 40617946 | 李景 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000063 | 認(rèn)定通過 |
| 40617991 | 毛馳宇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111721000064 | 認(rèn)定通過 |
| 40619148 | 王露穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000067 | 認(rèn)定通過 |
| 40620054 | 賈冰冰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000071 | 認(rèn)定通過 |
| 40620622 | 王藝穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000072 | 認(rèn)定通過 |
| 40621528 | 任慶軻 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000073 | 認(rèn)定通過 |
| 40621627 | 陳穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20254111722000074 | 認(rèn)定通過 |
| 40621633 | 朱雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000075 | 認(rèn)定通過 |
| 40621655 | 李桂娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000076 | 認(rèn)定通過 |
| 40622011 | 黃麗娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000078 | 認(rèn)定通過 |
| 40623766 | 宋圣潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000082 | 認(rèn)定通過 |
| 40624232 | 韓靜月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000084 | 認(rèn)定通過 |
| 40625521 | 白冰雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000088 | 認(rèn)定通過 |
| 40625862 | 王瑩瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000089 | 認(rèn)定通過 |
| 40625871 | 胡夢雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000090 | 認(rèn)定通過 |
| 40625980 | 胡詠琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000092 | 認(rèn)定通過 |
| 40626070 | 張美琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000093 | 認(rèn)定通過 |
| 40626079 | 武莎莎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000094 | 認(rèn)定通過 |
| 40626120 | 張倩倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000095 | 認(rèn)定通過 |
| 40626931 | 宋書雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000096 | 認(rèn)定通過 |
| 40626954 | 王夢瑾 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000097 | 認(rèn)定通過 |
| 40628216 | 馮雅鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000099 | 認(rèn)定通過 |
| 40629333 | 劉思雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000101 | 認(rèn)定通過 |
| 40629930 | 李佩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20254111722000102 | 認(rèn)定通過 |
| 40631475 | 白康潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000105 | 認(rèn)定通過 |
| 40632526 | 王艷萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000106 | 認(rèn)定通過 |
| 40632571 | 趙薇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000107 | 認(rèn)定通過 |
| 40633126 | 安雪冰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111722000108 | 認(rèn)定通過 |
| 40633246 | 程晨晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000109 | 認(rèn)定通過 |
| 40633699 | 周換換 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000112 | 認(rèn)定通過 |
| 40634125 | 何夢婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000113 | 認(rèn)定通過 |
| 40634507 | 李想 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000115 | 認(rèn)定通過 |
| 40634512 | 李成閃 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000116 | 認(rèn)定通過 |
| 40634610 | 翟婧冉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000117 | 認(rèn)定通過 |
| 40636286 | 馬雪梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000119 | 認(rèn)定通過 |
| 40637701 | 張雨露 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000120 | 認(rèn)定通過 |
| 40637728 | 蔡蘭蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000121 | 認(rèn)定通過 |
| 40638267 | 南睿萌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000124 | 認(rèn)定通過 |
| 40638616 | 馮展召 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20254111721000125 | 認(rèn)定通過 |
| 40638620 | 張慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000126 | 認(rèn)定通過 |
| 40639185 | 趙亞婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000128 | 認(rèn)定通過 |
| 40639400 | 鄭佳貝 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111721000129 | 認(rèn)定通過 |
| 40640537 | 高雅妮 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20254111722000130 | 認(rèn)定通過 |
| 40641869 | 李穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000131 | 認(rèn)定通過 |
| 40641961 | 宋倩倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20254111722000132 | 認(rèn)定通過 |
| 40642551 | 胡燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000133 | 認(rèn)定通過 |
| 40642853 | 陳丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000134 | 認(rèn)定通過 |
| 40643600 | 閆楠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000138 | 認(rèn)定通過 |
| 40644183 | 馮婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000140 | 認(rèn)定通過 |
| 40644620 | 蔣玉潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000141 | 認(rèn)定通過 |
| 40645013 | 劉園園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000143 | 認(rèn)定通過 |
| 40646236 | 趙妍妍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000145 | 認(rèn)定通過 |
| 40646585 | 肖文雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000147 | 認(rèn)定通過 |
| 40646871 | 李晶晶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000148 | 認(rèn)定通過 |
| 40647146 | 李夢如 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000149 | 認(rèn)定通過 |
| 40647266 | 田園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000150 | 認(rèn)定通過 |
| 40647931 | 代夢新 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000151 | 認(rèn)定通過 |
| 40648394 | 袁新雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20254111722000152 | 認(rèn)定通過 |
| 40648506 | 孫夢節(jié) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000153 | 認(rèn)定通過 |
| 40649620 | 田欣月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000154 | 認(rèn)定通過 |
| 40650074 | 宋佳琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000155 | 認(rèn)定通過 |
| 40650258 | 柳茵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20254111722000156 | 認(rèn)定通過 |
| 40650364 | 李玉洋 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000157 | 認(rèn)定通過 |
| 40652365 | 郭夢新 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000158 | 認(rèn)定通過 |
| 40653137 | 安中正 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111721000159 | 認(rèn)定通過 |
| 40654039 | 陳玉鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000160 | 認(rèn)定通過 |
| 40654158 | 張?zhí)峄?/td> | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20254111722000161 | 認(rèn)定通過 |
| 40654519 | 任可心 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000163 | 認(rèn)定通過 |
| 40655081 | 田振華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000164 | 認(rèn)定通過 |
| 40655316 | 張藝馨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000165 | 認(rèn)定通過 |
| 40656143 | 陳陳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000167 | 認(rèn)定通過 |
| 40656592 | 馬晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000169 | 認(rèn)定通過 |
| 40656764 | 劉玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111722000170 | 認(rèn)定通過 |
| 40657099 | 孫銀雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111722000171 | 認(rèn)定通過 |
| 40658690 | 焦閃閃 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000172 | 認(rèn)定通過 |
| 40658848 | 楊清雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000173 | 認(rèn)定通過 |
| 40661362 | 管明珠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000176 | 認(rèn)定通過 |
| 40661383 | 趙雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000177 | 認(rèn)定通過 |
| 40661699 | 陳盼婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000179 | 認(rèn)定通過 |
| 40662090 | 朱瑞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000180 | 認(rèn)定通過 |
| 40663003 | 張慧麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000182 | 認(rèn)定通過 |
| 40664927 | 許舒方 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000185 | 認(rèn)定通過 |
| 40665273 | 朱月月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000186 | 認(rèn)定通過 |
| 40666172 | 徐感恩 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111721000188 | 認(rèn)定通過 |
| 40666346 | 耿鳳霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000189 | 認(rèn)定通過 |
| 40666717 | 黃夢霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000190 | 認(rèn)定通過 |
| 40667368 | 張藝萱 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000192 | 認(rèn)定通過 |
| 40668602 | 皇甫鮮艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000193 | 認(rèn)定通過 |
| 40668746 | 付坤青 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000194 | 認(rèn)定通過 |
| 40672300 | 黃威 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20254111721000197 | 認(rèn)定通過 |
| 40672483 | 郭瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000198 | 認(rèn)定通過 |
| 40675840 | 李玲玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000201 | 認(rèn)定通過 |
| 40676192 | 趙利蘋 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000203 | 認(rèn)定通過 |
| 40676246 | 韓穎穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000204 | 認(rèn)定通過 |
| 40677281 | 胡方方 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000205 | 認(rèn)定通過 |
| 40677520 | 黃婧玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000206 | 認(rèn)定通過 |
| 40678162 | 方瑞霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000207 | 認(rèn)定通過 |
| 40679430 | 常芊涵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20254111722000209 | 認(rèn)定通過 |
| 40679487 | 李璐璐 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20254111722000210 | 認(rèn)定通過 |
| 40681707 | 郭秋雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000213 | 認(rèn)定通過 |
| 40681717 | 伏曉焓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20254111722000214 | 認(rèn)定通過 |
| 40683703 | 徐玉香 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20254111722000215 | 認(rèn)定通過 |
