| 索引號: | 001-2025-00000012 | 發(fā)布機構: | |
| 生效日期: | 2025-07-14 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 義務教育 |
民權縣2025年上半年第二批次教師資格認定結論公示名單 (初級中學、小學、幼兒園教師資格)
<
| 民權縣2025年上半年第二批次教師資格認定結論公示名單 (初級中學、小學、幼兒園教師資格) | ||||||
| 報名號 | 姓名 | 性別 | 資格種類 | 任教學科 | 教師資格證書號碼 | 認定狀態(tài) |
| 40600173 | 馮卓 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20254111732000304 | 認定通過 |
| 40601989 | 張鵬飛 | 男 | 初級中學教師資格 | 歷史與社會 | 20254111731000305 | 認定通過 |
| 40612202 | 張寒 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000306 | 認定通過 |
| 40629474 | 張冰琪 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000307 | 認定通過 |
| 40633363 | 蘇琪 | 女 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20254111732000308 | 認定通過 |
| 40636083 | 張夢 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000309 | 認定通過 |
| 40643598 | 楊娟 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000310 | 認定通過 |
| 40646264 | 房金嬋 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000311 | 認定通過 |
| 40665622 | 馬碩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000312 | 認定通過 |
| 40688580 | 韓新冰 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000313 | 認定通過 |
| 40702816 | 史香麗 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000314 | 認定通過 |
| 40703389 | 呂靜靜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000315 | 認定通過 |
| 40704054 | 卞靜瑋 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000316 | 認定通過 |
| 40705442 | 王晶 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000317 | 認定通過 |
| 40740509 | 周冰艷 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000318 | 認定通過 |
| 40757746 | 朱箐 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000319 | 認定通過 |
| 40773391 | 白艷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000320 | 認定通過 |
| 40794198 | 岳培源 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000321 | 認定通過 |
| 40794390 | 胡亞楠 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000322 | 認定通過 |
| 40838401 | 管仁康 | 男 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111721000323 | 認定通過 |
| 40856797 | 姚紅艷 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20254111732000324 | 認定通過 |
| 40864226 | 張雪梅 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000325 | 認定通過 |
| 40925847 | 張若宏 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000326 | 認定通過 |
| 40935433 | 史慧玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20254111732000327 | 認定通過 |
| 40939465 | 郭晨宇 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000328 | 認定通過 |
| 40942137 | 韓佳彤 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000329 | 認定通過 |
| 40942400 | 魏巖月 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000330 | 認定通過 |
| 41768741 | 郭姝含 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000331 | 認定通過 |
| 41769017 | 崔翠平 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000332 | 認定通過 |
| 41769070 | 王幻想 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000333 | 認定通過 |
| 41769285 | 胡夢艷 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000334 | 認定通過 |
| 41769732 | 李媛媛 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000335 | 認定通過 |
| 41770053 | 王紫涵 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000336 | 認定通過 |
| 41770066 | 鹿書媛 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000337 | 認定通過 |
| 41770136 | 程志文 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20254111731000338 | 認定通過 |
| 41770594 | 唐夕霞 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000339 | 認定通過 |
| 41770742 | 張雅馨 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000340 | 認定通過 |
| 41771197 | 程圣男 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000341 | 認定通過 |
| 41771929 | 張育博 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 20254111731000342 | 認定通過 |
| 41772138 | 周較 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000343 | 認定通過 |
| 41772745 | 石喜喜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000344 | 認定通過 |
| 41773038 | 丁秋月 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20254111732000345 | 認定通過 |
| 41773773 | 段汶貝 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000346 | 認定通過 |
| 41776762 | 楊月 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000347 | 認定通過 |
| 41777436 | 喬夢婷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000348 | 認定通過 |
| 41778119 | 曹哲 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000349 | 認定通過 |
| 41779589 | 尚瀟冉 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000350 | 認定通過 |
| 41779642 | 孫德威 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111711000351 | 認定通過 |
| 41780272 | 宋盼盼 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000352 | 認定通過 |
| 41781617 | 郭苓茹 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20254111732000353 | 認定通過 |
| 41781968 | 劉淼 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000354 | 認定通過 |
| 41782585 | 張瑩瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000355 | 認定通過 |
| 41782709 | 崔汝亞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000356 | 認定通過 |
| 41783781 | 閆晶琦 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000357 | 認定通過 |
| 41784025 | 徐思凡 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000358 | 認定通過 |
| 41784043 | 吳亞鑫 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000359 | 認定通過 |
| 41784104 | 鹿博 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000360 | 認定通過 |
| 41784848 | 韓冰潔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000361 | 認定通過 |
| 41786215 | 李盈慧 | 女 | 小學教師資格 | 體育 | 20254111722000362 | 認定通過 |
| 41786295 | 田雨潤 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000363 | 認定通過 |
| 41786741 | 范皖豫 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000364 | 認定通過 |
| 41786764 | 王欣欣 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000365 | 認定通過 |
| 41787513 | 李科皓 | 男 | 小學教師資格 | 體育 | 20254111721000366 | 認定通過 |
| 41787714 | 尤明潔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000367 | 認定通過 |
| 41789395 | 秦廣英 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 | 20254111722000368 | 認定通過 |
| 41789825 | 石玉潔 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000369 | 認定通過 |
| 41790041 | 高素平 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000370 | 認定通過 |
| 41790710 | 王小雨 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000371 | 認定通過 |
| 41791489 | 寧靜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000372 | 認定通過 |
| 41791781 | 申羽彤 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000373 | 認定通過 |
| 41792017 | 董春玉 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20254111732000374 | 認定通過 |
| 41792300 | 陶蕊 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000375 | 認定通過 |
| 41794866 | 申家寧 | 男 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111731000376 | 認定通過 |
| 41795691 | 孟文靜 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000377 | 認定通過 |
| 41796672 | 張夢月 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000378 | 認定通過 |
| 41796950 | 王亞婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000379 | 認定通過 |
| 41797350 | 楊文青 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000380 | 認定通過 |
| 41797496 | 張莊偉 | 女 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20254111722000381 | 認定通過 |
| 41802254 | 黃繪欣 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000382 | 認定通過 |
| 41802934 | 閆良基 | 男 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20254111731000383 | 認定通過 |
| 41803262 | 程俊華 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000384 | 認定通過 |
| 41803524 | 孫淑珍 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000385 | 認定通過 |
| 41804869 | 賈恬恬 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000386 | 認定通過 |
| 41806391 | 趙潔 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000387 | 認定通過 |
| 41808424 | 呂珍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000388 | 認定通過 |
| 41809345 | 唐淑含 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000389 | 認定通過 |
| 41809590 | 王悅 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000390 | 認定通過 |
| 41812015 | 李敬 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000391 | 認定通過 |
| 41812835 | 王治瑩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000392 | 認定通過 |
| 41813546 | 王璐瑤 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000393 | 認定通過 |
| 41814026 | 趙會玲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000394 | 認定通過 |
| 41815777 | 焦金杰 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000395 | 認定通過 |
| 41816068 | 趙夢娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000396 | 認定通過 |
| 41817014 | 張佳欣 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000397 | 認定通過 |
| 41817540 | 尚曉文 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000398 | 認定通過 |
| 41818274 | 邢翠杰 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000399 | 認定通過 |
| 41818563 | 朱雙慧 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000400 | 認定通過 |
| 41818734 | 任巧玲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000401 | 認定通過 |
| 41818829 | 丁艷杰 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000402 | 認定通過 |
| 41819941 | 孫欣欣 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000403 | 認定通過 |
| 41822675 | 孫文玉 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000404 | 認定通過 |
| 41822956 | 任亞菲 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000405 | 認定通過 |
| 41824088 | 田淑英 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000406 | 認定通過 |
| 41827734 | 時慧芳 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000407 | 認定通過 |
| 41831493 | 楊曉霞 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000408 | 認定通過 |
| 41834230 | 崔丹 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000409 | 認定通過 |
| 41834514 | 楊雙翠 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000410 | 認定通過 |
| 41834516 | 劉冰鑫 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000411 | 認定通過 |
| 41838472 | 賈潔潔 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000412 | 認定通過 |
| 41838972 | 陳星宇 | 男 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111721000413 | 認定通過 |
| 41840002 | 秦苗苗 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000414 | 認定通過 |
| 41842099 | 李俊 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000415 | 認定通過 |
| 41843064 | 趙新如 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000416 | 認定通過 |
| 41844410 | 管瑩瑩 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000417 | 認定通過 |
| 41845096 | 湯煥欣 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000418 | 認定通過 |
| 41845711 | 王舒 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000419 | 認定通過 |
| 41846289 | 謝雨欣 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000420 | 認定通過 |
| 41849208 | 閆瑩瑩 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000421 | 認定通過 |
| 41849768 | 馮卓凡 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000422 | 認定通過 |
| 41851355 | 胡若寒 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000423 | 認定通過 |
| 41851703 | 趙永恩 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20254111731000424 | 認定通過 |
| 41852758 | 張國豪 | 男 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111731000425 | 認定通過 |
| 41853021 | 張浩 | 男 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111721000426 | 認定通過 |
| 41853035 | 李金諭 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000427 | 認定通過 |
| 41854496 | 沈思 | 女 | 小學教師資格 | 體育 | 20254111722000428 | 認定通過 |
| 41856259 | 趙夢迪 | 女 | 初級中學教師資格 | 俄語 | 20254111732000429 | 認定通過 |
| 41856474 | 秦夢寒 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000430 | 認定通過 |
| 41858534 | 張亞 | 女 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20254111732000431 | 認定通過 |
| 41859510 | 馬耀麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000432 | 認定通過 |
| 41860991 | 陳雪威 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000433 | 認定通過 |
| 41861355 | 趙秋雯 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000434 | 認定通過 |
| 41861560 | 劉夢甜 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000435 | 認定通過 |
| 41866226 | 楊秋慧 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000436 | 認定通過 |
| 41866339 | 陳浩 | 男 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20254111731000437 | 認定通過 |
| 41867068 | 王藝璇 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000438 | 認定通過 |
| 41867212 | 郝欣欣 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20254111732000439 | 認定通過 |
| 41867442 | 王金然 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000440 | 認定通過 |
| 41868332 | 李慧瑩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000441 | 認定通過 |
| 41868903 | 楊婧婧 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000442 | 認定通過 |
| 41869057 | 馬明 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000443 | 認定通過 |
| 41869221 | 金宗慶 | 男 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111731000444 | 認定通過 |
| 41869747 | 王瑩 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000445 | 認定通過 |
| 41870746 | 陳瑩瑩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000446 | 認定通過 |
| 41870971 | 董瀟瀟 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000447 | 認定通過 |
| 41871788 | 李國恬 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000448 | 認定通過 |
| 41873192 | 黃繪芳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000449 | 認定通過 |
| 41874753 | 王文慧 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000450 | 認定通過 |
| 41878251 | 陳慧慧 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000451 | 認定通過 |
| 41878914 | 蘇一 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20254111732000452 | 認定通過 |
| 41879664 | 郭苗苗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000453 | 認定通過 |
| 41880146 | 齊夢瑤 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000454 | 認定通過 |
| 41880450 | 王素華 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20254111732000455 | 認定通過 |
| 41881943 | 史久哲 | 男 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111721000456 | 認定通過 |
| 41882115 | 栗東洋 | 男 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20254111731000457 | 認定通過 |
| 41885123 | 路佳 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000458 | 認定通過 |
| 41885242 | 陳晶 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000459 | 認定通過 |
| 41890673 | 王星晨 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000460 | 認定通過 |
| 41892746 | 宋鳳麗 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000461 | 認定通過 |
| 41894073 | 江莎莎 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000462 | 認定通過 |
| 41896481 | 牛夢瑤 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000463 | 認定通過 |
| 41897371 | 馮淑婷 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000464 | 認定通過 |
| 41900255 | 張惜緣 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000465 | 認定通過 |
| 41900840 | 崔紫婧 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000466 | 認定通過 |
| 41901326 | 陳思 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000467 | 認定通過 |
| 41903422 | 周夢聰 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000468 | 認定通過 |
| 41904582 | 武婷婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000469 | 認定通過 |
| 41904855 | 胡海瑞 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000470 | 認定通過 |
| 41907750 | 王一帆 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000471 | 認定通過 |
| 41907756 | 劉秋燕 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000472 | 認定通過 |
| 41908828 | 曹培 | 男 | 小學教師資格 | 科學 | 20254111721000473 | 認定通過 |
| 41908931 | 張開顏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000474 | 認定通過 |
| 41911998 | 葛紅英 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000475 | 認定通過 |
| 41914554 | 劉玉雪 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000476 | 認定通過 |
| 41915025 | 梁晴 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20254111732000477 | 認定通過 |
| 41915775 | 劉孟君 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000478 | 認定通過 |
| 41916782 | 張露盈 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20254111732000479 | 認定通過 |
| 41917495 | 韓夢月 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000480 | 認定通過 |
| 41920303 | 董先葉 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000481 | 認定通過 |
| 41920672 | 段冉 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20254111732000482 | 認定通過 |
| 41921990 | 彭利娟 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000483 | 認定通過 |
| 41923170 | 付明珠 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000484 | 認定通過 |
| 41923594 | 李蒙蒙 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000485 | 認定通過 |
| 41925660 | 孟金月 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000486 | 認定通過 |
| 41925829 | 王夢欣 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000487 | 認定通過 |
| 41927002 | 朱雨荷 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111722000488 | 認定通過 |
| 41928320 | 石帆 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000489 | 認定通過 |
| 41932766 | 王童童 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000490 | 認定通過 |
| 41933026 | 蓋玉杰 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000491 | 認定通過 |
| 41933050 | 唐志媛 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000492 | 認定通過 |
| 41933941 | 王新 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000493 | 認定通過 |
| 41935646 | 黃錦晴 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20254111732000494 | 認定通過 |
| 41937590 | 趙涵 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000495 | 認定通過 |
| 41937719 | 郝倩 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 | 20254111722000496 | 認定通過 |
| 41940328 | 翟子涵 | 女 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20254111732000497 | 認定通過 |
| 41941362 | 劉星宇 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000498 | 認定通過 |
| 41942293 | 王娜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000499 | 認定通過 |
| 41946278 | 陳夢茹 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000500 | 認定通過 |
| 41946671 | 張紫陽 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000501 | 認定通過 |
| 41947226 | 王晶晶 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000502 | 認定通過 |
| 41950331 | 閆凱 | 男 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111721000503 | 認定通過 |
| 41950505 | 李曉華 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20254111732000504 | 認定通過 |
| 41954310 | 孟欣 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000505 | 認定通過 |
| 41954606 | 趙亞珍 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000506 | 認定通過 |
| 41955132 | 劉晴苑 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000507 | 認定通過 |
| 41957410 | 田蕊 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000508 | 認定通過 |
| 41958900 | 劉璐璐 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000509 | 認定通過 |
| 41963453 | 李惠娜 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000510 | 認定通過 |
| 41963665 | 姚佩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000511 | 認定通過 |
| 41966887 | 焦寧雅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000512 | 認定通過 |
| 41967666 | 秦碩碩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000513 | 認定通過 |
| 41972427 | 劉園園 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20254111732000514 | 認定通過 |
| 41974194 | 趙君 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000515 | 認定通過 |
| 41974496 | 姬智慧 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000516 | 認定通過 |
| 41974528 | 張蒙蒙 | 男 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111721000517 | 認定通過 |
| 41979049 | 李秋慧 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000518 | 認定通過 |
| 41979919 | 朱英豪 | 男 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20254111731000519 | 認定通過 |
| 41992187 | 張煒 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20254111722000520 | 認定通過 |
| 42000189 | 張紅艷 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000521 | 認定通過 |
| 42001487 | 崔美艷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000522 | 認定通過 |
| 42003865 | 金明 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000523 | 認定通過 |
| 42009137 | 蔡水苗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000524 | 認定通過 |
| 42011606 | 吳成琪 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000525 | 認定通過 |
| 42017884 | 朱靜 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000526 | 認定通過 |
| 42017908 | 李萍 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000527 | 認定通過 |
| 42021091 | 齊冰鑫 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000528 | 認定通過 |
| 42027718 | 魯歡 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000529 | 認定通過 |
| 42029464 | 師可可 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 | 20254111732000530 | 認定通過 |
| 42030378 | 任靜 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000531 | 認定通過 |
| 42030752 | 郭康寧 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000532 | 認定通過 |
| 42031797 | 商默含 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000533 | 認定通過 |
| 42034909 | 霍婷婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000534 | 認定通過 |
| 42040269 | 李園園 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20254111732000535 | 認定通過 |
| 42041925 | 張晨路 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000536 | 認定通過 |
| 42044961 | 丁思妍 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000537 | 認定通過 |
| 42047590 | 賈曼 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000538 | 認定通過 |
| 42050206 | 郭佳佳 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000539 | 認定通過 |
| 42050272 | 趙文靜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000540 | 認定通過 |
| 42050685 | 任伯勻 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000541 | 認定通過 |
| 42053339 | 魏華 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000542 | 認定通過 |
| 42053555 | 陳博宵 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000543 | 認定通過 |
| 42057309 | 張亞芳 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000544 | 認定通過 |
| 42060020 | 王潔潔 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000545 | 認定通過 |
| 42061424 | 劉娩娩 | 女 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20254111722000546 | 認定通過 |
| 42063327 | 馬志杰 | 女 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20254111732000547 | 認定通過 |
| 42064550 | 安新慧 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20254111732000548 | 認定通過 |
| 42067034 | 陳萌萌 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000549 | 認定通過 |
| 42068440 | 管孟姚 | 女 | 初級中學教師資格 | 數學 | 20254111732000550 | 認定通過 |
| 42072193 | 劉秀林 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000551 | 認定通過 |
| 42072279 | 段可馨 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 | 20254111722000552 | 認定通過 |
| 42074831 | 李心雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000553 | 認定通過 |
| 42077762 | 李茜茜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000554 | 認定通過 |
| 42078066 | 劉賞賞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000555 | 認定通過 |
| 42078183 | 耿婷婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000556 | 認定通過 |
| 42078397 | 高清華 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000557 | 認定通過 |
| 42078571 | 郭倩 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000558 | 認定通過 |
| 42079644 | 車赟 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000559 | 認定通過 |
| 42084154 | 張媛媛 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000560 | 認定通過 |
| 42084511 | 王小雨 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000561 | 認定通過 |
| 42086133 | 胡恒瑞 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000562 | 認定通過 |
| 42086300 | 李優(yōu)麗 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000563 | 認定通過 |
| 42086309 | 楊迪 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000564 | 認定通過 |
| 42086391 | 蔡夢迪 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000565 | 認定通過 |
| 42087299 | 白新月 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20254111722000566 | 認定通過 |
| 42087466 | 楊明月 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000567 | 認定通過 |
| 42088391 | 張明杰 | 女 | 小學教師資格 | 數學 | 20254111722000568 | 認定通過 |
| 42088755 | 楚思思 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20254111732000569 | 認定通過 |
| 42088982 | 鄭雪寧 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20254111722000570 | 認定通過 |
| 42089026 | 段琦琦 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20254111712000571 | 認定通過 |
