| 索引號: | 001-2023-00000455 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣衛生和健康委員會2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開:2022年,民權縣衛健委信息公開工作在縣委、縣政府的正確領導下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格按照有關規定,不斷規范政府信息公開內容,創新政府信息公開形式,提高政府信息公開水平,各項工作穩步推進。2022年我委主動公開的政府信息共163條。確保衛生健康領域信息能夠按規定及時公開,推進政府信息公開工作深入開展。
(二)依申請公開:2022年,我委未收到依申請公開信息的申請。
(三)政府信息管理:按照政務公開信息工作要求,落實專人做好政府信息公開各項工作,按照“誰制發、誰提出,誰審查、誰辦理,誰公開、誰負責”原則,加強行政規范性文件管理,并對行政規范性文件的有效性進行核對調整。
(四)政府信息公開平臺建設:以民權縣人民政府網作為政府信息公開主平臺,及時公布更新衛健領域日常工作重點、政策法規等信息,講好衛健故事、強化輿論引導,確保信息公開高效及時透明,并及時處理咨詢、投訴信件,做到“件件有落實、事事有回音”。
(五)監督保障:將政務公開工作納入委機關管理,并作為機關股室年度績效考核內容,與股室評優評先掛鉤。定期向委機關全體工作人員發放《中華人民共和國政府信息公開條例》等學習資料,促進依申請公開規范辦理。組織參加政務公開方面的培訓,切實將政務公開工作標準化規范化建設。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 441 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 215 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是政務信息公開質量有待提高。二是網絡管理水平仍存在欠缺。三是宣傳形式較為單一。
(二)改進情況:一是加強對政務公開專業人才的培養,切實提高政務公開水平。二是增強主動公開意識,加強對重點領域、政策解讀等欄目的公布公開力度。三是加大宣傳力度,探索使用新的公開方式,豐富信息內容,增強公開效果。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
