| 索引號: | 001-2023-00000463 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2023-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣城市管理局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開:為了深入促進政務公開工作規范化,以人民群眾普遍關心、涉及人民群眾切身利益的市政管理領域作為公開的重點,全面公開市政管理相關信息,保障廣大民眾對我縣城市管理工作的知情權與監督權。2022年,共主動公開信息76條。
(二)依申請公開:2022年,未收到依申請公開申請。
(三)政府信息管理。根據《中華人民共和國信息公開條例》和省、市關于政務公開工作的相關要求,為進一步加強對政務公開工作的組織領導,成立了局政務公開工作領導小組,領導小組下設辦公室,負責推進、指導、協調全局政務公開工作,負責局政府信息公開的具體日常工作。(四)政府信息公開平臺建設:一是加強規范化標準化建設。按照縣政務公開辦要求,規范欄目設置,強化重點領域欄目公開,及時準確發布相應政府信息。二是規范審核發布機制和強化網站輿情監測。嚴格開展信息發布審核糾錯,常態化開展個人隱私排查,所有擬公開信息均經過逐級審批后才對外發布。
(五)監督保障:制定政務公開年度工作要點,明確相關部門職責,壓實日常工作責任,推動各責任處室各司其職、有序開展政務公開各項工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 550 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 69 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 286.6633 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:一是部分公開信息不夠規范,少數信息在發布時仍然存在缺失生效日期、來源等關鍵要素。二是政策解讀質量還有待加強,文字性解讀材料仍占多數,圖片解讀形式占比較低,尚未嘗試視頻、動畫等解讀形式。三是主動回應力度不夠,主動回應與政策解讀銜接度還不夠。
(二)改進情況:一是加強政務信息公開交流學習,培訓工作,開展政府信息公開建設工作經驗交流,提升政府信息公開規范化、高質量化水平。二是加強政策解讀,進一步提升解讀材料質量,豐富解讀方式,增強解讀材料可讀性、易讀性,切實提升網民對城管相關政策文件的關注度。三是拓寬公開平臺和渠道,充分利用“兩微”、抖音等新媒體特點,加大與民生相關的重要信息的發布和解讀力度。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
