| 索引號: | 001-2024-00000672 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2024-01-22 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 鄉鎮信息公開年報 |
民權縣南華街道辦事處2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開:今年以來,我辦事處嚴格按照政府信息公開條例規定及上級要求,保質保量對常態化及重點領域工作的實時更新。截至2023年12月31日,我辦事處全年累計主動公開政府信息273條,其中決策公開2條,政策解讀1條,人事信息3條,行政權力運行3條,應急管理12條,財政專項資金管理使用3條,發布年度重點工作責任分解和落實情況3條、社會救助12條,鞏固拓展脫貧攻堅成果16條;發揮人大、政協職能,回應社會關切事項3條;在“鄉鎮(街道)信息公開”欄目保證各個領域都按要求做到信息公開,無一缺漏。
(二)依申請公開:截至2023年12月31日,我辦事處未收到來自社會的信息公開申請,無行政復議和行政訴訟。
(三)政府信息管理:為進一步促進政務公開工作透明化,我辦事處成立了政務公開工作領導小組,明確分工,壓實責任,全面推進政府信息主動公開、重點領域信息公開、依申請公開等政府信息公開系統工作。同時,建立政務公開信息審查力度,做到信息公開前全面審核,確保公開信息無隱私泄漏。
(四)政府信息公開平臺建設:我辦事處根據實際情況對政務公開平臺欄目信息進行了審核、發布,進一步推進政務信息公開規范化、標準化。并選派人員及時參加業務培訓,進一步提升了政務公開工作水平。
(五)監督保障:辦事處認真制定了政務公開目錄,公布了咨詢、監督、舉報電話,確保依申請公開工作合法有序進行,充分保障人民群眾的監督權。同時,積極組織開展政務公開信息自查工作,確保政務公開的準確性、時效性,提升政務公開工作質量。2023年度,我辦事處政府信息公開工作依法依規、有序有效開展,全年未產生責任追究相關問題和結果。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是對政務公開工作不夠重視。二是政務公開力量薄弱。三是培訓不夠到位。
(二)改進措施。一是加強組織領導,提升政務公開工作重要性認識。二是加強隊伍建設,充實政務公開工作力量。三是加大培訓力度,提升政務公開工作能力。
六、其他需要報告的事項
2023年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
