| 索引號: | 001-2025-00000005 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2025-01-17 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 縣政府部門信息公開年報 |
民權縣農業農村局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開情況。2024年,我局主動公開單位機構職能、行政執法、規劃計劃、涉農補貼、人大議案、政協提案等民眾關心關切的農業農村工作內容。截至2024年12月31日,我局共新增主動公開政府信息64條,網上發布的信息接受群眾監督,暫無群眾反饋意見和建議。
(二)依申請公開情況。嚴格按照依申請公開辦理流程,主動溝通、規范答復,提高辦理水平。2024年,未收到政府信息公開申請、未發生因政府信息公開引起行政復議、行政訴訟情況。
(三)政府信息管理情況。嚴格按照《民權縣農業農村局政府信息公開指南》,健全信息發布審查機制,遵循“誰主管、誰負責,誰公開、誰審查”的原則,嚴把內容政治關、法律關、政策關、保密關、文字關,對所發信息先審查后公開,杜絕因信息內容錯誤和不當引發負面輿情。
(四)政府信息公開平臺建設情況。我局以民權縣人民政府網站作為政府信息主動公開第一平臺,和其他實際使用的渠道為輔助開展公開工作。我局認真對照政府信息公開目錄,嚴格按照縣政府要求,將涉及的重點領域信息到相應目錄進行公開,確保信息分類科學規范。
(五)監督保障情況。強化政務公開工作管理職責,加大對政務公開工作的推進、指導、協調、監督力度。對信息的來源有記錄、可追溯,不起草、不報送模糊信息和半途信息。通過主動公布舉報投訴電話、電子郵箱等方式,廣泛聽取社會各界的意見和要求,切實發揮社會監督作用。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 37 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 10 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政務公開水平雖取得明顯進步,但依然存在一些問題,主要表現在:一是部分欄目信息公開及時性有待提高;二是文件解讀方式單一。
下一步,我局將繼續查缺補漏,強化短板。完善信息公開目錄,不斷豐富信息內容,確保信息的時效性和準確性;加強信息分類管理,提高檢索效率,方便公眾快速找到所需信息;建立定期更新機制,確保信息公開目錄與實際工作進展同步,及時反映最新的政策動態、服務指南和統計數據;同時豐富文件解讀形式,通過引入多媒體元素如音頻、視頻和動畫,增強信息的傳達效果。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
Word版本:
PDF版本:
